Conheça nosso sistema de cotas contempladas.
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas de consórcio contempladas.
As cartas contempladas abaixo poderão ser vendidas ou sofrerem alterações sem aviso prévio.
Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | Veículo | R$ 21.930,00 | R$ 9.990,00 | 42x | R$ 535,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
340 | Veículo | R$ 23.380,00 | R$ 10.055,00 | 69x | R$ 337,10 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
341 | Veículo | R$ 24.400,00 | R$ 11.000,00 | 75x | R$ 390,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
342 | Veículo | R$ 27.230,00 | R$ 11.710,00 | 36x | R$ 606,34 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
343 | Veículo | R$ 28.267,00 | R$ 13.900,00 | 65x | R$ 385,59 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Reservado |
344 | Veículo | R$ 31.200,00 | R$ 13.350,00 | 56x | R$ 570,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
345 | Veículo | R$ 32.130,00 | R$ 14.100,00 | 83x | R$ 423,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
346 | Veículo | R$ 38.700,00 | R$ 16.060,00 | 80x | R$ 489,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
347 | Veículo | R$ 39.789,00 | R$ 17.109,00 | 98x | R$ 463,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
348 | Veículo | R$ 40.159,00 | R$ 17.190,00 | 99x | R$ 463,67 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
349 | Veículo | R$ 49.630,00 | R$ 21.290,00 | 85x | R$ 617,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
350 | Veículo | R$ 71.580,00 | R$ 31.300,00 | 97x | R$ 849,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
351 | Veículo | R$ 100.057,00 | R$ 43.050,00 | 98x | R$ 1.034,23 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
352 | Imóvel | R$ 58.196,00 | R$ 21.600,00 | 160x | R$ 431,57 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
353 | Imóvel | R$ 60.622,00 | R$ 22.500,00 | 151x | R$ 440,55 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
354 | Imóvel | R$ 75.434,00 | R$ 28.300,00 | 156x | R$ 524,85 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
355 | Imóvel | R$ 101.120,00 | R$ 37.500,00 | 164x | R$ 754,13 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
356 | Imóvel | R$ 103.700,00 | R$ 38.500,00 | 147x | R$ 875,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Reservado |
357 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 40.000,00 | 147x | R$ 875,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
358 | Imóvel | R$ 109.100,00 | R$ 40.300,00 | 160x | R$ 822,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
359 | Imóvel | R$ 121.835,00 | R$ 45.000,00 | 125x | R$ 1.045,04 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
360 | Imóvel | R$ 140.200,00 | R$ 51.800,00 | 166x | R$ 1.034,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
361 | Imóvel | R$ 166.566,00 | R$ 73.000,00 | 112x | R$ 1.509,43 | Disponível | |
363 | Imóvel | R$ 195.300,00 | R$ 73.000,00 | 124x | R$ 1.653,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
365 | Imóvel | R$ 253.661,00 | R$ 99.000,00 | 101x | R$ 2.538,46 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Reservado |
366 | Imóvel | R$ 198.819,00 | R$ 73.000,00 | 126x | R$ 1.679,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
367 | Imóvel | R$ 450.000,00 | R$ 175.500,00 | 196x | R$ 2.800,00 | HS CONSÓRCIOS S/SEG | Disponível |
Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade | Negociar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3720 | Veículo | R$ 30.392,91 | R$ 14.900,00 | 51x | R$526,25 | HS | Disponível | |
3719 | Imóvel | R$ 67.698,04 | R$ 30.900,00 | 136x | R$553,10 | HS | Disponível | |
3718 | Veículo | R$ 54.560,34 | R$ 26.900,00 | 68x | R$800,00 | HS | Reservada | |
3717 | Veículo | R$ 67.370,67 | R$ 29.900,00 | 64x | R$1.128,90 | HS | Reservada | |
3716 | Veículo | R$ 28.158,94 | R$ 12.900,00 | 27x | R$1.023,00 | HS | Reservada | |
3715 | Veículo | R$ 32.811,19 | R$ 16.400,00 | 57x | R$512,96 | HS | Reservada | |
3714 | Imóvel | R$ 79.186,40 | R$ 35.000,00 | 93x | R$891,96 | HS | Disponível | |
3713 | Imóvel | R$ 77.428,50 | R$ 33.900,00 | 95x | R$784,00 | HS | Disponível | |
3712 | Veículo | R$ 25.466,88 | R$ 11.900,00 | 83x | R$338,00 | HS | Reservada | |
3711 | Veículo | R$ 34.525,15 | R$ 16.900,00 | 60x | R$550,35 | HS | Reservada | |
3709 | Imóvel | R$ 388.723,81 | R$ 178.900,00 | 188x | R$2.591,34 | HS | Reservada | |
3708 | Imóvel | R$ 112.281,00 | R$ 53.900,00 | 108x | R$913,13 | HS | Disponível | |
3707 | Imóvel | R$ 75.588,00 | R$ 34.900,00 | 162x | R$582,00 | HS | Reservada | |
3706 | Imóvel | R$ 104.023,00 | R$ 47.900,00 | 164x | R$745,50 | HS | Reservada | |
3704 | Imóvel | R$ 84.740,00 | R$ 38.900,00 | 174x | R$636,20 | HS | Reservada | |
3697 | Veículo | R$ 25.078,00 | R$ 11.900,00 | 82x | R$340,10 | HS | Reservada | |
3695 | Imóvel | R$ 246.446,00 | R$ 112.900,00 | 149x | R$1.882,00 | HS | Disponível | |
3693 | Imóvel | R$ 181.836,00 | R$ 83.644,56 | 133x | R$1.516,00 | HS | Reservada | |
3691 | Imóvel | R$ 99.133,19 | R$ 45.900,00 | 102x | R$984,00 | HS | Reservada | |
3690 | Imóvel | R$ 122.967,00 | R$ 50.900,00 | 140x | R$1.002,91 | HS | Reservada | |
3689 | Veículo | R$ 55.028,00 | R$ 28.900,00 | 66x | R$803,00 | HS | Reservada | |
3688 | Veículo | R$ 25.139,00 | R$ 11.490,00 | 75x | R$386,00 | HS | Reservada | |
3687 | Imóvel | R$ 75.125,00 | R$ 33.900,00 | 159x | R$582,00 | HS | Disponível | |
3684 | Imóvel | R$ 79.768,00 | R$ 35.900,00 | 116x | R$709,00 | HS | Disponível | |
3683 | Imóvel | R$ 391.309,00 | R$ 180.900,00 | 193x | R$2.526,00 | HS | Reservada | |
3682 | Veículo | R$ 93.832,00 | R$ 43.900,00 | 49x | R$1.937,00 | HS | Disponível | |
3681 | Imóvel | R$ 180.812,50 | R$ 83.900,00 | 189x | R$1.224,30 | HS | Reservada | |
3680 | Imóvel | R$ 73.077,00 | R$ 33.490,00 | 157x | R$569,80 | HS | Disponível | |
3679 | Imóvel | R$ 188.089,00 | R$ 85.900,00 | 183x | R$1.320,00 | HS | Reservada | |
3678 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 31.900,00 | 176x | R$530,00 | HS | Reservada | |
3677 | Imóvel | R$ 219.950,00 | R$ 99.900,00 | 183x | R$1.531,10 | HS | Reservada | |
3676 | Imóvel | R$ 432.299,50 | R$ 198.900,00 | 206x | R$2.711,50 | HS | Reservada | |
3675 | Imóvel | R$ 88.695,00 | R$ 39.900,00 | 145x | R$680,00 | HS | Reservada | |
3674 | Imóvel | R$ 271.520,81 | R$ 123.900,00 | 109x | R$2.459,00 | HS | Reservada | |
3673 | Imóvel | R$ 102.913,00 | R$ 44.900,00 | 155x | R$810,09 | HS | Disponível | |
3672 | Veículo | R$ 40.000,00 | R$ 17.900,00 | 35x | R$1.216,00 | HS | Disponível | |
3666 | Veículo | R$ 30.219,00 | R$ 13.900,00 | 80x | R$403,43 | HS | Reservada | |
3660 | Imóvel | R$ 283.221,00 | R$ 132.900,00 | 184x | R$1.569,00 | PORTO | Reservada | |
3659 | Imóvel | R$ 64.716,00 | R$ 29.900,00 | 143x | R$519,80 | HS | Reservada | |
3657 | Imóvel | R$ 141.603,73 | R$ 63.900,00 | 119x | R$1.218,70 | HS | Disponível | |
3655 | Veículo | R$ 34.682,65 | R$ 15.900,00 | 72x | R$514,90 | HS | Reservada | |
3654 | Veículo | R$ 25.479,56 | R$ 11.900,00 | 77x | R$350,53 | HS | Reservada | |
3648 | Veículo | R$ 32.686,29 | R$ 15.900,00 | 53x | R$529,00 | HS | Reservada | |
3642 | Veículo | R$ 389.039,72 | R$ 176.900,00 | 82x | R$5.300,00 | HS | Reservada | |
3635 | Veículo | R$ 24.960,00 | R$ 11.900,00 | 81x | R$339,59 | HS | Reservada | |
3623 | Veículo | R$ 31.083,00 | R$ 13.900,00 | 26x | R$911,96 | HS | Reservada | |
3618 | Veículo | R$ 34.000,00 | R$ 15.490,00 | 93x | R$409,23 | HS | Reservada | |
3616 | Veículo | R$ 34.000,00 | R$ 15.620,00 | 98x | R$398,41 | HS | Reservada | |
3614 | Veículo | R$ 41.862,24 | R$ 19.900,00 | 71x | R$698,32 | HS | Reservada | |
3592 | Imóvel | R$ 212.213,10 | R$ 97.900,00 | 131x | R$2.048,73 | HS | Disponível | |
3585 | Veículo | R$ 42.732,50 | R$ 19.900,00 | 33x | R$1.042,54 | HS | Reservada | |
3584 | Imóvel | R$ 181.210,00 | R$ 79.900,00 | 43x | R$4.344,16 | HS | Disponível | |
3577 | Veículo | R$ 29.987,97 | R$ 13.900,00 | 22x | R$1.196,00 | HS | Reservada | |
3573 | Veículo | R$ 24.561,82 | R$ 11.900,00 | 83x | R$343,65 | HS | Reservada | |
3566 | Veículo | R$ 56.713,00 | R$ 25.900,00 | 51x | R$1.264,78 | HS | Disponível | |
3558 | Veículo | R$ 145.062,83 | R$ 67.900,00 | 73x | R$2.320,78 | HS | Reservada | |
3536 | Imóvel | R$ 436.198,31 | R$ 204.900,00 | 35x | R$13.061,40 | HS | Disponível | |
3465 | Imóvel | R$ 77.986,35 | R$ 33.900,00 | 129x | R$710,44 | HS | Disponível | |
3141 | Veículo | R$ 68.588,89 | R$ 30.900,00 | 49x | R$1.666,39 | HS | Reservada |
Possui Interesse em Nossos Produtos/Serviços?