O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas de consórcio contempladas.
As cartas contempladas abaixo poderão ser vendidas ou sofrer alterações sem aviso prévio.
Escolha a carta ideal para você e clique em Negociar para falar com um corretor especializado:
Por favor, selecione uma carta!
| Selecionar | Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Correção | Fundo comum | Taxa | Seguro | Pago | Disponibilidade | Negociar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Imóvel | R$ 73.012,05 | R$ 34.600,00 | 160 | R$ 563,44 | HS | abr./26 | R$ 74.089,74 | R$ 1.043,03 | R$ 49,58 | R$ 2.049,54 | Disponível | Negociar | |
| 8081 | Imóvel | R$ 72.535,60 | R$ 34.600,00 | 157 | R$ 579,14 | HS | Janei/26 | R$ 74.690,51 | R$ 1.036,22 | R$ 50,01 | R$ 1.755,90 | Disponível | Negociar | |
| 9108 | Imóvel | R$ 74.538,47 | R$ 35.610,00 | 163 | R$ 584,70 | HS | Agost/26 | R$ 78.442,78 | R$ 1.064,84 | R$ 52,42 | R$ 2.049,50 | Disponível | Negociar | |
| 9109 | Imóvel | R$ 72.423,89 | R$ 34.600,00 | 163 | R$ 569,77 | HS | julho/26 | R$ 76.521,36 | R$ 1.034,63 | R$ 51,08 | R$ 2.391,12 | Disponível | Negociar | |
| 9203 | Imóvel | R$ 74.311,57 | R$ 35.610,00 | 160 | R$ 582,46 | HS | abril/26 | R$ 77.127,40 | R$ 1.061,59 | R$ 51,26 | R$ 3.757,54 | Disponível | Negociar | |
| 9258 | Imóvel | R$ 92.755,40 | R$ 44.600,00 | 152 | R$ 755,38 | HS | Agost/26 | R$ 95.113,51 | R$ 1.325,08 | R$ 63,15 | R$ 8.881,73 | Disponível | Negociar | |
| 9314 | Veículo | R$ 26.719,03 | R$ 13.592,00 | 48 | R$ 599,18 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 25.925,51 | R$ 381,70 | R$ 25,31 | R$ 2.154,46 | Disponível | Negociar | |
| 9333 | Imóvel | R$ 73.936,43 | R$ 35.606,00 | 164 | R$ 585,78 | HS | Agos/26 | R$ 79.493,38 | R$ 1.056,23 | R$ 52,84 | R$ 3.757,48 | Disponível | Negociar | |
| 9420 | Imóvel | R$ 84.046,25 | R$ 40.526,00 | 148 | R$ 653,32 | HS | abril/27 | R$ 80.088,77 | R$ 1.200,66 | R$ 53,18 | R$ 10.062,81 | Disponível | Negociar | |
| 9429 | Imóvel | R$ 283.279,87 | R$ 136.405,00 | 165 | R$ 2.094,55 | HS | janeiro/27 | R$ 285.287,32 | R$ 4.046,86 | R$ 190,08 | R$ 18.821,73 | Disponível | Negociar | |
| 9443 | Imóvel | R$ 78.188,25 | R$ 37.684,00 | 160 | R$ 589,28 | HS | abril/27 | R$ 78.095,29 | R$ 1.116,98 | R$ 51,86 | R$ 5.545,21 | Disponível | Negociar | |
| 9450 | Veículo | R$ 71.175,56 | R$ 35.247,00 | 55 | R$ 1.512,59 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 73.464,27 | R$ 1.016,79 | R$ 73,21 | R$ 1.926,44 | Disponível | Negociar | |
| 9457 | Imóvel | R$ 75.975,57 | R$ 36.620,00 | 160 | R$ 575,89 | HS | abril/27 | R$ 76.320,17 | R$ 1.085,37 | R$ 50,68 | R$ 5.545,26 | Disponível | Negociar | |
| 9461 | Veículo | R$ 140.310,65 | R$ 68.508,00 | 80 | R$ 1.957,42 | HS | INPC - AGOS/26 | R$ 137.784,35 | R$ 2.004,44 | R$ 137,80 | R$ 16.851,79 | Disponível | Negociar | |
| 9470 | Veículo | R$ 32.049,41 | R$ 17.326,00 | 23 | R$ 1.453,29 | HS | IPCA-Julh/27 | R$ 30.295,57 | R$ 457,85 | R$ 29,41 | R$ 4.799,61 | Disponível | Negociar | |
| 9475 | Veículo | R$ 74.877,46 | R$ 40.044,00 | 22 | R$ 3.056,01 | HS | IPCA - JUN/27 | R$ 60.861,97 | R$ 1.069,68 | R$ 59,16 | R$ 19.124,58 | Disponível | Negociar | |
| 9476 | Veículo | R$ 29.404,02 | R$ 15.297,00 | 47 | R$ 688,26 | HS | INPC - JUL/27 | R$ 28.758,73 | R$ 420,06 | R$ 28,47 | R$ 2.975,98 | Disponível | Negociar | |
| 9479 | Veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37 | R$ 926,52 | HS | INPC - SET/26 | R$ 30.564,89 | R$ 431,64 | R$ 30,17 | R$ 3.717,98 | Disponível | Negociar | |
| 9480 | Veículo | R$ 30.214,64 | R$ 16.108,00 | 37 | R$ 926,52 | HS | INPC - SET/26 | R$ 30.564,89 | R$ 431,64 | R$ 30,17 | R$ 3.717,89 | Disponível | Negociar | |
| 9482 | Veículo | R$ 27.141,48 | R$ 14.352,00 | 39 | R$ 750,23 | HS | INPC - NOV/26 | R$ 26.074,62 | R$ 387,74 | R$ 25,75 | R$ 3.522,77 | Disponível | Negociar | |
| 9491 | Imóvel | R$ 66.496,07 | R$ 32.138,00 | 141 | R$ 583,35 | HS | Setemb/26 | R$ 67.927,47 | R$ 949,94 | R$ 45,24 | R$ 8.241,37 | Disponível | Negociar | |
| 9497 | Veículo | R$ 74.774,94 | R$ 36.232,00 | 100 | R$ 822,32 | HS | INPC -ABR/27 | R$ 72.651,02 | R$ 1.068,21 | R$ 72,36 | R$ 7.351,08 | Disponível | Negociar | |
| 9499 | Veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48 | R$ 610,93 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 26.433,91 | R$ 378,58 | R$ 25,81 | R$ 2.038,33 | Disponível | Negociar | |
| 9503 | Veículo | R$ 26.500,86 | R$ 13.587,00 | 48 | R$ 610,93 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 26.433,91 | R$ 378,58 | R$ 25,81 | R$ 2.038,33 | Disponível | Negociar | |
| 9510 | Veículo | R$ 29.453,79 | R$ 15.000,00 | 24 | R$ 1.225,94 | HS | IPCA - AGOS/27 | R$ 26.536,80 | R$ 420,77 | R$ 25,89 | R$ 5.936,81 | Disponível | Negociar | |
| 9513 | Imóvel | R$ 281.035,24 | R$ 139.650,00 | 88 | R$ 3.537,22 | HS | abril/27 | R$ 258.981,65 | R$ 4.014,79 | R$ 171,20 | R$ 26.069,71 | Disponível | Negociar | |
| 9515 | Veículo | R$ 70.390,42 | R$ 34.265,00 | 72 | R$ 1.103,69 | HS | INPC - ago/27 | R$ 69.499,98 | R$ 1.005,58 | R$ 69,93 | R$ 4.939,00 | Disponível | Negociar | |
| 9521 | Imóvel | R$ 80.826,23 | R$ 39.047,00 | 145 | R$ 676,05 | HS | janeiro/27 | R$ 81.140,63 | R$ 1.154,66 | R$ 53,91 | R$ 81.140,63 | Disponível | Negociar | |
| 9522 | Veículo | R$ 157.734,07 | R$ 76.992,00 | 57 | R$ 2.906,28 | HS | IPCA - SET/26 | R$ 146.740,66 | R$ 2.253,34 | R$ 145,78 | R$ 30.725,49 | Disponível | Negociar | |
| 9523 | Veículo | R$ 37.091,20 | R$ 19.436,00 | 36 | R$ 1.146,39 | HS | IPCA - AGOS/27 | R$ 36.859,83 | R$ 529,87 | R$ 36,32 | R$ 3.745,25 | Disponível | Negociar | |
| 9524 | Veículo | R$ 99.226,95 | R$ 49.060,00 | 108 | R$ 1.023,27 | HS | INPC - DEZ/15 | R$ 96.739,30 | R$ 1.417,53 | R$ 97,25 | R$ 2.416,50 | Disponível | Negociar | |
| 9526 | Imóvel | R$ 149.610,53 | R$ 72.282,00 | 143 | R$ 1.203,74 | HS | novembro/26 | R$ 142.172,59 | R$ 2.137,29 | R$ 94,67 | R$ 19.665,93 | Disponível | Negociar | |
| 9527 | Imóvel | R$ 355.677,57 | R$ 171.912,00 | 139 | R$ 2.872,53 | HS | novembro/26 | R$ 332.923,46 | R$ 5.081,11 | R$ 219,60 | R$ 73.200,57 | Disponível | Negociar | |
| 9529 | Imóvel | R$ 144.086,47 | R$ 73.394,00 | 36 | R$ 2.973,80 | HS | dezembro/26 | R$ 90.046,56 | R$ 2.058,38 | R$ 58,88 | R$ 51.094,96 | Disponível | Negociar | |
| 9530 | Veículo | R$ 50.308,61 | R$ 26.440,00 | 30 | R$ 1.600,04 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 45.444,38 | R$ 718,69 | R$ 42,24 | R$ 8.190,81 | Disponível | Negociar | |
| 9531 | Veículo | R$ 50.308,61 | R$ 26.440,00 | 30 | R$ 1.600,04 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 45.444,38 | R$ 718,69 | R$ 42,24 | R$ 8.190,81 | Disponível | Negociar | |
| 9532 | Imóvel | R$ 288.863,05 | R$ 144.750,00 | 60 | R$ 4.313,36 | HS | dezembro/26 | R$ 216.943,36 | R$ 4.126,62 | R$ 142,34 | R$ 78.901,85 | Disponível | Negociar | |
| 9535 | Veículo | R$ 31.013,51 | R$ 15.923,00 | 26 | R$ 1.121,48 | HS | IPCA - OUT/26 | R$ 26.210,52 | R$ 443,05 | R$ 25,66 | R$ 8.928,56 | Disponível | Negociar | |
| 9546 | Veículo | R$ 36.698,20 | R$ 20.060,00 | 49 | R$ 815,85 | HS | INPC - SET/26 | R$ 35.346,49 | R$ 524,26 | R$ 35,18 | R$ 6.448,85 | Disponível | Negociar | |
| 9548 | Veículo | R$ 45.323,65 | R$ 23.696,00 | 30 | R$ 1.467,89 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 41.700,15 | R$ 647,48 | R$ 38,75 | R$ 6.836,84 | Disponível | Negociar | |
| 9549 | Veículo | R$ 45.324,13 | R$ 23.696,00 | 30 | R$ 1.467,89 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 41.700,15 | R$ 647,49 | R$ 38,75 | R$ 6.836,84 | Disponível | Negociar | |
| 9553 | Imóvel | R$ 162.923,49 | R$ 78.808,00 | 168 | R$ 1.172,69 | HS | abril/27 | R$ 162.703,47 | R$ 2.327,48 | R$ 108,36 | R$ 13.863,19 | Disponível | Negociar | |
| 9557 | Veículo | R$ 33.103,45 | R$ 17.450,00 | 30 | R$ 1.043,23 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 29.269,14 | R$ 472,91 | R$ 27,54 | R$ 7.787,75 | Disponível | Negociar | |
| 9560 | Veículo | R$ 70.721,45 | R$ 35.110,00 | 113 | R$ 733,29 | HS | INPC - MAIO/27 | R$ 72.400,30 | R$ 1.010,31 | R$ 72,92 | R$ 973,25 | Disponível | Negociar | |
| 9573 | Imóvel | R$ 66.334,99 | R$ 32.082,00 | 142 | R$ 564,29 | HS | outubro/26 | R$ 65.709,01 | R$ 947,64 | R$ 44,07 | R$ 10.409,29 | Disponível | Negociar | |
| 9574 | Imóvel | R$ 84.174,00 | R$ 40.708,00 | 152 | R$ 652,76 | HS | agosto/27 | R$ 81.638,23 | R$ 1.202,49 | R$ 54,57 | R$ 9.283,48 | Disponível | Negociar | |
| 9575 | Veículo | R$ 57.036,04 | R$ 28.617,00 | 59 | R$ 1.111,34 | HS | INPC - JUL/27 | R$ 58.010,59 | R$ 814,80 | R$ 57,70 | R$ 12.511,70 | Disponível | Negociar | |
| 9576 | Imóvel | R$ 93.301,04 | R$ 45.802,00 | 136 | R$ 738,71 | HS | abril/27 | R$ 82.991,94 | R$ 1.332,87 | R$ 55,26 | R$ 11.966,25 | Disponível | Negociar | |
| 9578 | Imóvel | R$ 76.152,71 | R$ 36.830,00 | 164 | R$ 576,54 | HS | AGOS/27 | R$ 77.836,11 | R$ 1.087,90 | R$ 52,00 | R$ 4.826,30 | Disponível | Negociar | |
| 9585 | Imóvel | R$ 80.738,39 | R$ 39.046,00 | 144 | R$ 674,36 | HS | janeiro/27 | R$ 79.858,09 | R$ 1.153,41 | R$ 53,41 | R$ 8.086,58 | Disponível | Negociar | |
| 9586 | Imóvel | R$ 93.495,55 | R$ 45.902,00 | 134 | R$ 743,73 | HS | fevereiro/27 | R$ 82.332,75 | R$ 1.335,65 | R$ 54,81 | R$ 12.852,35 | Disponível | Negociar | |
| 9587 | Imóvel | R$ 85.636,09 | R$ 41.415,00 | 115 | R$ 874,83 | HS | julho/27 | R$ 82.303,21 | R$ 1.223,37 | R$ 55,33 | R$ 10.449,25 | Disponível | Negociar | |
| 9591 | Imóvel | R$ 85.129,82 | R$ 41.170,00 | 138 | R$ 692,24 | HS | junho/27 | R$ 78.350,52 | R$ 1.216,14 | R$ 52,54 | R$ 14.188,28 | Disponível | Negociar | |
| 9593 | Veículo | R$ 30.083,96 | R$ 15.550,00 | 36 | R$ 764,04 | HS | IPCA - AGO/27 | R$ 24.450,27 | R$ 429,77 | R$ 24,20 | R$ 8.584,53 | Disponível | Negociar | |
| 9594 | Veículo | R$ 74.889,14 | R$ 36.232,00 | 100 | R$ 815,44 | HS | INPC - ABR/27 | R$ 71.335,49 | R$ 1.069,84 | R$ 71,76 | R$ 8.821,34 | Disponível | Negociar | |
| 9595 | Imóvel | R$ 95.151,23 | R$ 46.020,00 | 115 | R$ 881,20 | HS | julho/27 | R$ 82.994,72 | R$ 1.359,30 | R$ 55,74 | R$ 20.210,20 | Disponível | Negociar | |
| 9599 | Veículo | R$ 38.068,17 | R$ 18.420,00 | 76 | R$ 516,77 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 34.309,43 | R$ 543,83 | R$ 34,56 | R$ 6.488,98 | Disponível | Negociar | |
| 9600 | Veículo | R$ 69.245,79 | R$ 34.300,00 | 92 | R$ 850,65 | HS | INPC - ABR/27 | R$ 68.471,55 | R$ 989,23 | R$ 68,87 | R$ 1.238,70 | Disponível | Negociar | |
| 9601 | Veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.395,00 | 92 | R$ 457,06 | HS | INPC - ABR/27 | R$ 36.724,85 | R$ 513,63 | R$ 37,00 | R$ 1.450,00 | Disponível | Negociar | |
| 9602 | Veículo | R$ 38.403,69 | R$ 18.580,00 | 74 | R$ 549,84 | HS | INPC - OUT/26 | R$ 35.535,82 | R$ 548,62 | R$ 35,81 | R$ 7.135,70 | Disponível | Negociar | |
| 9603 | Imóvel | R$ 229.097,22 | R$ 111.674,00 | 174 | R$ 1.812,78 | HS | Outub/26 | R$ 258.673,59 | R$ 3.272,82 | R$ 173,48 | R$ 1.970,05 | Disponível | Negociar | |
| 9604 | Imóvel | R$ 68.254,54 | R$ 33.022,00 | 120 | R$ 623,78 | HS | fevereiro/27 | R$ 61.325,51 | R$ 975,06 | R$ 41,17 | R$ 13.525,89 | Disponível | Negociar | |
| 9606 | Veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.216,00 | 104 | R$ 834,87 | HS | INPC - AGOS/27 | R$ 75.668,35 | R$ 1.069,39 | R$ 76,41 | R$ 3.635,27 | Disponível | Negociar | |
| 9608 | Imóvel | R$ 94.322,10 | R$ 45.652,00 | 163 | R$ 729,56 | HS | julho/27 | R$ 97.922,56 | R$ 1.347,46 | R$ 65,41 | R$ 3.497,90 | Disponível | Negociar | |
| 9609 | Veículo | R$ 37.588,31 | R$ 18.194,00 | 48 | R$ 875,31 | HS | INPC - DEZ/27 | R$ 37.100,15 | R$ 536,98 | R$ 36,97 | R$ 2.911,81 | Disponível | Negociar | |
| 9610 | Veículo | R$ 35.954,08 | R$ 17.408,00 | 89 | R$ 485,50 | HS | INPC -JAN/27 | R$ 37.364,80 | R$ 513,63 | R$ 38,02 | R$ 290,00 | Disponível | Negociar | |
| 9611 | Imóvel | R$ 167.944,64 | R$ 81.348,00 | 135 | R$ 1.390,24 | HS | Març/27 | R$ 153.892,47 | R$ 2.399,21 | R$ 103,23 | R$ 29.334,42 | Disponível | Negociar | |
| 9612 | Veículo | R$ 60.804,11 | R$ 30.097,00 | 80 | R$ 837,09 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 58.907,35 | R$ 868,63 | R$ 58,93 | R$ 5.901,42 | Disponível | Negociar | |
| 9613 | Veículo | R$ 74.857,00 | R$ 36.260,00 | 104 | R$ 837,16 | HS | INPC - AGOS/27 | R$ 75.865,71 | R$ 1.069,39 | R$ 76,62 | R$ 3.402,92 | Disponível | Negociar | |
| 9614 | Imóvel | R$ 129.905,14 | R$ 64.692,00 | 76 | R$ 1.819,22 | HS | abril/27 | R$ 115.153,31 | R$ 1.855,79 | R$ 76,04 | R$ 15.673,71 | Disponível | Negociar | |
| 9615 | Veículo | R$ 135.275,49 | R$ 66.507,00 | 73 | R$ 2.088,96 | HS | INPC - Jan/27 | R$ 133.136,04 | R$ 1.932,51 | R$ 134,19 | R$ 2.618,76 | Disponível | Negociar | |
| 9616 | Veículo | R$ 50.576,97 | R$ 26.064,00 | 30 | R$ 1.612,27 | HS | IPCA - FEV/27 | R$ 45.764,71 | R$ 722,53 | R$ 42,56 | R$ 8.593,87 | Disponível | Negociar | |
| 9617 | Veículo | R$ 77.855,64 | R$ 38.890,00 | 77 | R$ 1.211,92 | HS | INPC - MAI/27 | R$ 81.502,78 | R$ 1.112,22 | R$ 82,12 | R$ 1.641,14 | Disponível | Negociar | |
| 9618 | Veículo | R$ 102.453,69 | R$ 49.626,00 | 25 | R$ 4.094,89 | HS | IPCA - SET/27 | R$ 88.521,19 | R$ 1.463,62 | R$ 90,09 | R$ 19.870,25 | Disponível | Negociar | |
| 9619 | Imóvel | R$ 537.519,06 | R$ 264.619,00 | 134 | R$ 4.386,30 | HS | junho/27 | R$ 485.881,79 | R$ 7.678,84 | R$ 323,27 | R$ 59.252,06 | Disponível | Negociar | |
| 9623 | Veículo | R$ 35.125,19 | R$ 17.690,00 | 60 | R$ 685,59 | HS | INPC - AGO/27 | R$ 36.466,78 | R$ 501,79 | R$ 36,20 | R$ 6.974,32 | Disponível | Negociar | |
| 9625 | Imóvel | R$ 956.780,46 | R$ 471.364,00 | 134 | R$ 7.029,28 | HS | junho/27 | R$ 783.952,75 | R$ 13.668,29 | R$ 518,06 | R$ 165.371,52 | Disponível | Negociar | |
| 9627 | Imóvel | R$ 75.988,88 | R$ 37.487,00 | 157 | R$ 591,75 | HS | janeiro/27 | R$ 77.422,78 | R$ 1.085,56 | R$ 51,10 | R$ 4.923,85 | Disponível | Negociar | |
| 9628 | Imóvel | R$ 178.686,64 | R$ 88.294,00 | 109 | R$ 1.536,50 | HS | janeiro/27 | R$ 139.733,42 | R$ 2.552,67 | R$ 92,11 | R$ 38.047,21 | Disponível | Negociar | |
| 9629 | Imóvel | R$ 484.186,40 | R$ 238.354,00 | 182 | R$ 3.296,03 | HS | outubro/26 | R$ 496.234,23 | R$ 6.916,95 | R$ 329,93 | R$ 58.541,27 | Disponível | Negociar | |
| 9630 | Imóvel | R$ 162.711,88 | R$ 80.175,00 | 56 | R$ 2.384,51 | HS | agosto/27 | R$ 111.406,78 | R$ 2.324,46 | R$ 73,44 | R$ 47.559,01 | Disponível | Negociar | |
| 9632 | Veículo | R$ 37.161,21 | R$ 18.080,00 | 79 | R$ 497,03 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 34.310,68 | R$ 530,87 | R$ 34,55 | R$ 5.578,12 | Disponível | Negociar | |
| 9633 | Imóvel | R$ 326.433,00 | R$ 160.630,00 | 76 | R$ 3.721,30 | HS | abril/27 | R$ 235.199,74 | R$ 4.663,33 | R$ 155,55 | R$ 89.175,22 | Disponível | Negociar | |
| 9635 | Imóvel | R$ 122.359,91 | R$ 60.076,00 | 116 | R$ 1.130,53 | HS | agosto/27 | R$ 108.507,84 | R$ 1.748,00 | R$ 72,13 | R$ 24.065,33 | Disponível | Negociar | |
| 9636 | Imóvel | R$ 108.722,24 | R$ 53.398,00 | 136 | R$ 885,07 | HS | abril/27 | R$ 98.579,04 | R$ 1.553,17 | R$ 66,20 | R$ 5.778,86 | Disponível | Negociar | |
| 9638 | Veículo | R$ 23.781,64 | R$ 11.871,00 | 48 | R$ 590,68 | HS | INPC - DEZ/27 | R$ 25.109,00 | R$ 339,74 | R$ 24,95 | R$ 582,38 | Disponível | Negociar | |
| 9639 | Imóvel | R$ 355.698,42 | R$ 175.155,00 | 95 | R$ 3.894,65 | HS | novembro/27 | R$ 306.491,44 | R$ 5.081,41 | R$ 203,50 | R$ 58.877,80 | Disponível | Negociar | |
| 9640 | Veículo | R$ 65.088,94 | R$ 32.210,00 | 67 | R$ 1.013,53 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 60.084,32 | R$ 929,84 | R$ 59,76 | R$ 8.204,75 | Disponível | Negociar | |
| 9641 | Veículo | R$ 75.397,17 | R$ 37.315,00 | 72 | R$ 1.184,82 | HS | INPC - AGO/27 | R$ 75.464,86 | R$ 1.077,10 | R$ 75,07 | R$ 7.287,09 | Disponível | Negociar | |
| 9643 | Imóvel | R$ 77.219,13 | R$ 37.685,00 | 159 | R$ 593,58 | HS | abril/27 | R$ 77.678,07 | R$ 1.103,13 | R$ 51,91 | R$ 6.629,87 | Disponível | Negociar | |
| 9644 | Imóvel | R$ 199.713,93 | R$ 98.000,00 | 191 | R$ 1.255,62 | HS | março/27 | R$ 198.014,80 | R$ 2.853,06 | R$ 131,90 | R$ 4.919,76 | Disponível | Negociar | |
| 9645 | Imóvel | R$ 87.247,93 | R$ 42.578,00 | 120 | R$ 776,48 | HS | janeiro/27 | R$ 76.335,35 | R$ 1.246,40 | R$ 51,25 | R$ 19.677,32 | Disponível | Negociar | |
| 9646 | Imóvel | R$ 99.106,26 | R$ 48.332,00 | 173 | R$ 693,15 | HS | maio/1 | R$ 98.610,60 | R$ 1.415,80 | R$ 65,95 | R$ 1.708,50 | Disponível | Negociar | |
| 9648 | Veículo | R$ 184.138,83 | R$ 89.898,00 | 98 | R$ 2.192,00 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 187.202,99 | R$ 2.630,55 | R$ 189,04 | R$ 9.990,42 | Disponível | Negociar | |
| 9650 | Imóvel | R$ 120.066,76 | R$ 59.190,00 | 84 | R$ 1.315,65 | HS | dez./26 | R$ 91.700,36 | R$ 1.715,24 | R$ 60,78 | R$ 30.918,44 | Disponível | Negociar | |
| 9651 | Imóvel | R$ 219.628,83 | R$ 107.182,00 | 148 | R$ 1.656,04 | HS | setembro/27 | R$ 201.066,21 | R$ 3.137,55 | R$ 134,80 | R$ 39.243,73 | Disponível | Negociar | |
| 9654 | Veículo | R$ 46.155,73 | R$ 22.534,00 | 45 | R$ 1.186,74 | HS | INPC - JUN/27 | R$ 46.511,16 | R$ 659,37 | R$ 46,99 | R$ 2.946,52 | Disponível | Negociar | |
| 9656 | Veículo | R$ 62.945,24 | R$ 31.332,00 | 55 | R$ 1.231,22 | HS | INPC - MAR/27 | R$ 59.898,53 | R$ 899,22 | R$ 59,59 | R$ 9.151,57 | Disponível | Negociar | |
| 9663 | Veículo | R$ 26.586,57 | R$ 12.980,00 | 70 | R$ 445,14 | HS | INPC -JUL/27 | R$ 27.276,17 | R$ 379,81 | R$ 27,42 | R$ 1.280,37 | Disponível | Negociar | |
| 9664 | Imóvel | R$ 250.797,65 | R$ 122.392,00 | 112 | R$ 2.260,61 | HS | maio/27 | R$ 208.094,02 | R$ 3.582,82 | R$ 139,25 | R$ 66.616,75 | Disponível | Negociar | |
| 9666 | Veículo | R$ 71.511,86 | R$ 34.912,00 | 96 | R$ 884,99 | HS | Outu/27 | R$ 74.058,20 | R$ 1.021,60 | R$ 74,76 | R$ 1.290,45 | Disponível | Negociar | |
| 9667 | Imóvel | R$ 85.382,91 | R$ 41.660,00 | 99 | R$ 716,93 | HS | abril/27 | R$ 58.116,23 | R$ 1.219,76 | R$ 39,04 | R$ 36.336,65 | Disponível | Negociar | |
| 9668 | Imóvel | R$ 161.742,55 | R$ 79.864,00 | 92 | R$ 1.907,20 | HS | Agos/27 | R$ 145.669,40 | R$ 2.310,61 | R$ 96,50 | R$ 17.697,47 | Disponível | Negociar | |
| 9669 | Imóvel | R$ 137.509,00 | R$ 67.973,00 | 65 | R$ 1.776,49 | HS | maio/27 | R$ 96.754,66 | R$ 1.964,41 | R$ 63,51 | R$ 43.186,28 | Disponível | Negociar | |
| 9671 | Imóvel | R$ 146.592,41 | R$ 72.380,00 | 98 | R$ 1.663,61 | HS | fevereiro/27 | R$ 143.443,35 | R$ 2.094,18 | R$ 89,67 | R$ 6.357,31 | Disponível | Negociar | |
| 9672 | Imóvel | R$ 167.959,37 | R$ 82.978,00 | 80 | R$ 2.004,70 | HS | agosto/28 | R$ 133.221,33 | R$ 2.399,42 | R$ 88,21 | R$ 36.881,04 | Disponível | Negociar | |
| 9674 | Veículo | R$ 44.160,32 | R$ 22.290,00 | 24 | R$ 1.498,15 | HS | IPCA - AGOS/27 | R$ 34.511,65 | R$ 630,86 | R$ 31,64 | R$ 16.771,14 | Disponível | Negociar | |
| 9675 | Imóvel | R$ 88.130,93 | R$ 43.026,00 | 129 | R$ 803,05 | HS | outubro/27 | R$ 84.848,36 | R$ 1.259,01 | R$ 56,98 | R$ 11.480,96 | Disponível | Negociar | |
| 9676 | Imóvel | R$ 114.099,61 | R$ 56.277,00 | 95 | R$ 1.175,09 | HS | novembro/26 | R$ 92.393,98 | R$ 1.629,99 | R$ 61,40 | R$ 24.638,21 | Disponível | Negociar | |
| 9679 | Veículo | R$ 59.164,17 | R$ 28.884,00 | 47 | R$ 1.323,36 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 54.876,66 | R$ 845,20 | R$ 54,73 | R$ 7.659,98 | Disponível | Negociar | |
| 9680 | Imóvel | R$ 156.489,00 | R$ 76.400,00 | 174 | R$ 1.188,84 | HS | outubro/27 | R$ 169.867,62 | R$ 2.235,56 | R$ 113,77 | R$ 9.511,84 | Disponível | Negociar | |
| 9681 | Imóvel | R$ 273.896,80 | R$ 135.314,00 | 95 | R$ 3.268,41 | HS | novembro/26 | R$ 270.507,31 | R$ 3.912,81 | R$ 170,77 | R$ 25.369,03 | Disponível | Negociar | |
| 9682 | Imóvel | R$ 75.171,40 | R$ 37.116,00 | 115 | R$ 828,87 | HS | julho/27 | R$ 78.371,41 | R$ 1.073,88 | R$ 52,43 | R$ 2.574,69 | Disponível | Negociar | |
| 9684 | Imóvel | R$ 90.449,83 | R$ 44.246,00 | 154 | R$ 710,79 | HS | novembro/26 | R$ 90.076,55 | R$ 1.292,14 | R$ 60,20 | R$ 9.753,86 | Disponível | Negociar | |
| 9685 | Veículo | R$ 74.333,85 | R$ 36.734,00 | 100 | R$ 801,47 | HS | INPC -ABR/27 | R$ 70.825,09 | R$ 1.061,91 | R$ 70,53 | R$ 7.668,63 | Disponível | Negociar | |
| 9688 | Imóvel | R$ 102.517,06 | R$ 50.700,00 | 98 | R$ 1.177,45 | HS | fevereiro/27 | R$ 101.136,64 | R$ 1.464,53 | R$ 63,46 | R$ 10.224,80 | Disponível | Negociar | |
| 9689 | Imóvel | R$ 486.630,99 | R$ 240.956,00 | 88 | R$ 6.214,78 | HS | Agost/27 | R$ 476.823,67 | R$ 6.951,87 | R$ 300,80 | R$ 49.311,40 | Disponível | Negociar | |
| 9691 | Veículo | R$ 40.543,59 | R$ 19.830,00 | 58 | R$ 639,91 | HS | INPC -JUL | R$ 32.368,56 | R$ 579,19 | R$ 32,66 | R$ 11.462,07 | Disponível | Negociar | |
| 9692 | Imóvel | R$ 89.148,85 | R$ 43.966,00 | 123 | R$ 738,81 | HS | Março | R$ 75.104,12 | R$ 1.273,56 | R$ 49,98 | R$ 20.234,14 | Disponível | Negociar | |
| 9693 | Veículo | R$ 29.582,09 | R$ 14.495,00 | 47 | R$ 600,97 | HS | INPC -DEZ/26 | R$ 24.889,91 | R$ 422,60 | R$ 24,86 | R$ 6.545,55 | Disponível | Negociar |
Nenhuma carta encontrada com esses filtros.