O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.
Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas de consórcio contempladas.
As cartas contempladas abaixo poderão ser vendidas ou sofrer alterações sem aviso prévio.
Escolha a carta ideal para você e clique em Negociar para falar com um corretor especializado:
| Número | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Correção | Saldo Devedor | Fundo comum | Taxa | Seguro | Pago | Destaque | Disponibilidade | Negociar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5058 | Veículo | R$ 9.219,86 | R$ 4.000,00 | 10 | R$ 1.220,94 | HS | FIPE-Set/26 | R$ 12.209,40 | R$ 10.436,42 | R$ 131,71 | R$ 10,74 | R$ 3.500,00 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9153 | Veículo | R$ 21.890,37 | R$ 11.015,00 | 55 | R$ 469,80 | HS | INPC - JUNH/26 | R$ 25.839,00 | R$ 22.402,60 | R$ 312,72 | R$ 22,74 | R$ 1.539,86 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9144 | Veículo | R$ 23.261,38 | R$ 11.660,00 | 55 | R$ 481,26 | HS | INPC - Jul/26 | R$ 26.469,30 | R$ 22.962,47 | R$ 332,31 | R$ 23,29 | R$ 2.171,73 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9122 | Veículo | R$ 23.566,80 | R$ 11.690,00 | 53 | R$ 516,35 | HS | INPC - MAIO/26 | R$ 27.366,55 | R$ 23.756,09 | R$ 336,67 | R$ 24,08 | R$ 1.842,22 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8059 | Veículo | R$ 24.417,45 | R$ 11.700,00 | 55 | R$ 525,33 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 28.893,15 | R$ 24.497,25 | R$ 348,82 | R$ 25,43 | R$ 7.732,31 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9075 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 12.025,00 | 92 | R$ 312,94 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 28.790,48 | R$ 25.186,01 | R$ 350,49 | R$ 25,34 | R$ 1.183,18 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8003 | Veículo | R$ 24.690,27 | R$ 13.000,00 | 11 | R$ 2.236,65 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 24.603,15 | R$ 27.327,97 | R$ 352,72 | R$ 21,65 | R$ 3.385,92 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9079 | Veículo | R$ 25.057,05 | R$ 12.570,00 | 36 | R$ 738,25 | HS | IPCA-DEZ | R$ 26.577,00 | R$ 23.907,70 | R$ 357,96 | R$ 23,39 | R$ 3.325,72 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9050 | Veículo | R$ 25.290,67 | R$ 12.450,00 | 73 | R$ 363,00 | HS | Novemb/26 | R$ 26.499,00 | R$ 23.466,53 | R$ 361,30 | R$ 23,32 | R$ 4.420,56 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9188 | Veículo | R$ 25.784,69 | R$ 12.640,00 | 81 | R$ 345,42 | HS | INPC - Outub/26 | R$ 27.979,02 | R$ 24.452,51 | R$ 368,35 | R$ 24,62 | R$ 3.401,52 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9084 | Veículo | R$ 26.613,60 | R$ 12.910,00 | 67 | R$ 449,06 | HS | INPC-MAIO | R$ 30.087,02 | R$ 26.193,63 | R$ 380,19 | R$ 26,48 | R$ 1.699,48 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9073 | Veículo | R$ 26.757,98 | R$ 13.300,00 | 59 | R$ 498,42 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 29.406,78 | R$ 25.985,98 | R$ 382,26 | R$ 25,88 | R$ 3.240,88 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9111 | Veículo | R$ 26.759,61 | R$ 13.115,00 | 67 | R$ 388,43 | HS | INPC - Julho/26 | R$ 26.024,81 | R$ 22.714,51 | R$ 382,28 | R$ 22,90 | R$ 6.325,96 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9083 | Veículo | R$ 26.897,05 | R$ 13.120,00 | 69 | R$ 448,87 | HS | INPC-MAIO | R$ 30.972,03 | R$ 26.964,08 | R$ 384,24 | R$ 27,26 | R$ 1.699,48 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9023 | Veículo | R$ 26.911,68 | R$ 13.140,00 | 73 | R$ 375,09 | HS | INPC - Novem/26 | R$ 27.381,57 | R$ 23.905,25 | R$ 384,45 | R$ 24,10 | R$ 5.048,02 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9066 | Veículo | R$ 26.953,22 | R$ 13.140,00 | 72 | R$ 383,30 | HS | INPC-NOVE/26 | R$ 27.597,60 | R$ 24.086,22 | R$ 385,05 | R$ 24,29 | R$ 4.869,15 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9197 | Veículo | R$ 27.119,06 | R$ 13.290,00 | 54 | R$ 454,85 | HS | INPC - JUL/26 | R$ 24.561,90 | R$ 21.417,91 | R$ 387,42 | R$ 21,61 | R$ 8.179,87 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9231 | Veículo | R$ 27.186,83 | R$ 13.290,00 | 55 | R$ 563,90 | HS | INPC - JULHO | R$ 31.014,50 | R$ 26.969,91 | R$ 388,38 | R$ 27,29 | R$ 2.204,00 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9161 | Veículo | R$ 28.541,80 | R$ 14.072,00 | 56 | R$ 537,96 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 30.125,76 | R$ 26.594,56 | R$ 407,74 | R$ 26,51 | R$ 3.591,08 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9154 | Veículo | R$ 29.430,88 | R$ 14.405,00 | 49 | R$ 646,67 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 31.686,83 | R$ 27.681,09 | R$ 420,44 | R$ 27,88 | R$ 3.729,30 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9182 | Veículo | R$ 29.686,32 | R$ 14.408,00 | 73 | R$ 446,89 | HS | INPC - FEV/27 | R$ 32.622,97 | R$ 28.449,00 | R$ 424,09 | R$ 28,71 | R$ 3.162,99 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9071 | Veículo | R$ 29.844,21 | R$ 13.970,00 | 57 | R$ 591,75 | HS | INPC | R$ 33.729,75 | R$ 29.934,56 | R$ 426,35 | R$ 29,68 | R$ 2.123,04 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9076 | Veículo | R$ 29.871,29 | R$ 14.640,00 | 80 | R$ 402,63 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 32.210,40 | R$ 28.148,47 | R$ 426,73 | R$ 28,35 | R$ 4.248,10 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9078 | Veículo | R$ 29.877,28 | R$ 14.640,00 | 77 | R$ 414,59 | HS | INPC-ABR/26 | R$ 31.923,43 | R$ 27.894,27 | R$ 426,82 | R$ 28,09 | R$ 4.552,62 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9124 | Veículo | R$ 30.585,41 | R$ 15.150,00 | 55 | R$ 633,87 | HS | INPC - JULHO/27 | R$ 34.862,85 | R$ 30.238,18 | R$ 436,93 | R$ 30,68 | R$ 3.167,58 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9141 | Veículo | R$ 30.735,46 | R$ 14.790,00 | 21 | R$ 1.455,14 | HS | INPC - JAN/27 | R$ 30.557,94 | R$ 28.241,88 | R$ 439,08 | R$ 26,89 | R$ 3.504,00 | TRUE | Disponível ✅ | ||
| 9125 | Veículo | R$ 30.764,63 | R$ 14.880,00 | 76 | R$ 459,23 | HS | INPC - Abril/26 | R$ 34.901,48 | R$ 30.448,65 | R$ 439,49 | R$ 30,71 | R$ 2.196,54 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9184 | Veículo | R$ 30.879,72 | R$ 15.132,00 | 43 | R$ 569,35 | HS | IPCA - AGOS/26 | R$ 24.482,05 | R$ 21.307,65 | R$ 441,14 | R$ 21,54 | R$ 11.936,77 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9210 | Veículo | R$ 30.932,62 | R$ 15.160,00 | 47 | R$ 661,56 | HS | INPC-ABRIL/26 | R$ 31.093,32 | R$ 27.148,04 | R$ 441,89 | R$ 27,36 | R$ 6.500,12 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9120 | Veículo | R$ 31.217,65 | R$ 15.300,00 | 62 | R$ 469,45 | HS | INPC - Fever/26 | R$ 29.105,90 | R$ 25.389,95 | R$ 445,97 | R$ 25,61 | R$ 8.685,28 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 4090 | Veículo | R$ 31.221,07 | R$ 16.750,00 | 23 | R$ 1.348,39 | HS | IPCA-Out/26 | R$ 31.012,97 | R$ 26.932,99 | R$ 446,02 | R$ 27,29 | R$ 7.547,39 | TRUE | Disponível ✅ | ||
| 9193 | Veículo | R$ 31.779,75 | R$ 15.580,00 | 91 | R$ 400,49 | HS | INPC - Novem/26 | R$ 36.444,59 | R$ 33.627,87 | R$ 454,00 | R$ 32,07 | R$ 591,60 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9103 | Veículo | R$ 32.041,45 | R$ 15.700,00 | 95 | R$ 403,85 | HS | INPC - OUT | R$ 38.365,75 | R$ 33.349,32 | R$ 457,74 | R$ 33,76 | R$ 783,52 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9086 | Veículo | R$ 32.168,81 | R$ 15.690,00 | 49 | R$ 547,95 | HS | INPC-JANEI | R$ 26.849,55 | R$ 23.379,28 | R$ 459,55 | R$ 23,63 | R$ 11.177,79 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9199 | Veículo | R$ 32.173,40 | R$ 15.695,00 | 53 | R$ 602,27 | HS | INPC-JUN/26 | R$ 31.920,31 | R$ 27.748,80 | R$ 459,62 | R$ 28,09 | R$ 7.024,09 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9201 | Veículo | R$ 32.358,75 | R$ 15.790,00 | 59 | R$ 569,73 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 33.614,07 | R$ 29.343,34 | R$ 462,27 | R$ 29,58 | R$ 5.536,31 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9147 | Veículo | R$ 32.414,54 | R$ 15.810,00 | 95 | R$ 403,85 | HS | INPC - OUT/26 | R$ 38.365,75 | R$ 33.349,32 | R$ 463,06 | R$ 33,76 | R$ 783,52 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9226 | Veículo | R$ 32.484,95 | R$ 15.915,00 | 89 | R$ 419,35 | HS | INPC -JULHO/26 | R$ 37.322,15 | R$ 32.641,56 | R$ 464,07 | R$ 32,84 | R$ 2.349,01 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9080 | Veículo | R$ 33.605,20 | R$ 16.470,00 | 80 | R$ 464,69 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 37.175,20 | R$ 32.497,18 | R$ 480,07 | R$ 32,71 | R$ 3.889,72 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9056 | Veículo | R$ 33.636,04 | R$ 16.490,00 | 35 | R$ 862,46 | HS | IPCA - AGOS/26 | R$ 30.186,10 | R$ 26.237,08 | R$ 480,51 | R$ 26,56 | R$ 8.903,89 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8014 | Veículo | R$ 34.975,76 | R$ 17.000,00 | 50 | R$ 820,57 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 41.028,50 | R$ 35.504,95 | R$ 499,65 | R$ 36,11 | R$ 1.491,76 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9065 | Veículo | R$ 35.682,34 | R$ 17.400,00 | 92 | R$ 453,91 | HS | INPC-JUL/26 | R$ 41.759,72 | R$ 36.530,90 | R$ 509,75 | R$ 36,75 | R$ 1.739,99 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7083 | Veículo | R$ 35.749,63 | R$ 17.400,00 | 93 | R$ 450,10 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 41.859,30 | R$ 36.460,40 | R$ 510,71 | R$ 36,84 | R$ 290,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9028 | Veículo | R$ 35.792,98 | R$ 17.400,00 | 91 | R$ 452,15 | HS | INPC-Julh/26 | R$ 41.145,65 | R$ 36.154,50 | R$ 511,33 | R$ 36,21 | R$ 1.450,01 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9048 | Veículo | R$ 35.946,66 | R$ 17.430,00 | 94 | R$ 447,07 | HS | INPC-OUT/26 | R$ 42.024,58 | R$ 36.302,35 | R$ 513,52 | R$ 36,98 | R$ 580,33 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8076 | Veículo | R$ 35.969,34 | R$ 17.400,00 | 94 | R$ 456,59 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 42.919,46 | R$ 37.009,10 | R$ 513,85 | R$ 37,77 | R$ 580,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7086 | Veículo | R$ 36.057,42 | R$ 17.700,00 | 82 | R$ 493,94 | HS | INPC-Out/25 | R$ 40.503,08 | R$ 35.416,60 | R$ 515,11 | R$ 35,64 | R$ 3.190,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9038 | Veículo | R$ 36.098,76 | R$ 18.030,00 | 87 | R$ 465,08 | HS | INPC-ABR/26 | R$ 40.461,96 | R$ 35.645,25 | R$ 515,70 | R$ 35,61 | R$ 1.757,40 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7099 | Veículo | R$ 36.647,49 | R$ 18.700,00 | 74 | R$ 550,80 | HS | INPC-Fev/26 | R$ 40.759,20 | R$ 35.977,91 | R$ 523,54 | R$ 35,87 | R$ 2.514,75 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9052 | Veículo | R$ 37.051,72 | R$ 18.160,00 | 38 | R$ 702,08 | HS | IPCA - NOVE26 | R$ 26.679,04 | R$ 22.752,50 | R$ 529,31 | R$ 23,48 | R$ 21.777,32 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9118 | Veículo | R$ 37.120,39 | R$ 18.190,00 | 32 | R$ 996,22 | HS | IPCA - Agosto | R$ 31.879,04 | R$ 27.777,69 | R$ 530,29 | R$ 28,05 | R$ 12.749,26 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9175 | Veículo | R$ 37.949,16 | R$ 18.595,00 | 78 | R$ 516,19 | HS | INPC - JUL/26 | R$ 40.262,82 | R$ 35.179,18 | R$ 542,13 | R$ 35,43 | R$ 5.920,23 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8073 | Veículo | R$ 37.986,24 | R$ 18.450,00 | 76 | R$ 520,30 | HS | INPC-FEV/26 | R$ 39.542,80 | R$ 35.008,17 | R$ 542,66 | R$ 34,80 | R$ 5.733,24 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9036 | Veículo | R$ 38.243,12 | R$ 18.740,00 | 59 | R$ 717,17 | HS | INPC - Mar/26 | R$ 42.313,03 | R$ 37.005,98 | R$ 546,33 | R$ 37,24 | R$ 1.950,19 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9064 | Veículo | R$ 38.261,04 | R$ 18.590,00 | 82 | R$ 525,18 | HS | INPC-Out/26 | R$ 43.064,76 | R$ 38.076,63 | R$ 546,59 | R$ 37,90 | R$ 2.647,17 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9020 | Veículo | R$ 39.699,14 | R$ 19.620,00 | 94 | R$ 476,21 | HS | INPC - | R$ 44.763,74 | R$ 39.320,00 | R$ 567,13 | R$ 39,39 | R$ 1.159,98 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 6029 | Veículo | R$ 39.909,50 | R$ 19.600,00 | 73 | R$ 548,95 | HS | INPC | R$ 40.073,35 | R$ 34.985,34 | R$ 570,14 | R$ 35,26 | R$ 7.432,86 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9136 | Veículo | R$ 40.246,29 | R$ 19.720,00 | 57 | R$ 654,44 | HS | INPC - Set /26 | R$ 37.303,08 | R$ 32.456,70 | R$ 574,95 | R$ 32,83 | R$ 11.156,08 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 3566 | Veículo | R$ 40.357,23 | R$ 23.900,00 | 33 | R$ 1.386,08 | HS | INPC-SET/26 | R$ 45.740,64 | R$ 39.615,33 | R$ 576,53 | R$ 40,25 | R$ 20.944,94 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8084 | Veículo | R$ 40.959,91 | R$ 20.790,00 | 35 | R$ 1.233,61 | HS | IPCA-Dez/25 | R$ 43.176,35 | R$ 37.562,88 | R$ 585,14 | R$ 38,00 | R$ 5.523,50 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9132 | Veículo | R$ 41.073,02 | R$ 20.130,00 | 79 | R$ 560,61 | HS | INPC -Julho/26 | R$ 44.288,19 | R$ 38.704,16 | R$ 586,76 | R$ 38,97 | R$ 5.842,20 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9119 | Veículo | R$ 41.344,74 | R$ 20.260,00 | 74 | R$ 574,81 | HS | INPC - Fever/26 | R$ 42.535,94 | R$ 37.151,48 | R$ 590,64 | R$ 37,43 | R$ 7.815,73 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9148 | Veículo | R$ 41.446,88 | R$ 20.310,00 | 51 | R$ 685,87 | HS | INPC - MARÇ/26 | R$ 34.979,37 | R$ 30.472,82 | R$ 592,10 | R$ 30,78 | R$ 14.627,03 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9127 | Veículo | R$ 41.476,73 | R$ 20.930,00 | 29 | R$ 1.412,77 | HS | IPCA - ABR/26 | R$ 40.970,33 | R$ 36.782,33 | R$ 592,52 | R$ 36,05 | R$ 9.707,21 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9186 | Veículo | R$ 41.582,49 | R$ 20.180,00 | 33 | R$ 1.183,06 | HS | IPCA - Out/26 | R$ 39.040,98 | R$ 34.063,59 | R$ 594,04 | R$ 34,36 | R$ 10.993,49 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9091 | Veículo | R$ 41.749,92 | R$ 20.780,00 | 46 | R$ 891,68 | HS | IPCA-AGOS | R$ 41.017,28 | R$ 36.587,08 | R$ 596,43 | R$ 36,10 | R$ 6.071,43 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8083 | Veículo | R$ 41.964,55 | R$ 19.500,00 | 57 | R$ 843,13 | HS | INPC-Jul/26 | R$ 48.058,41 | R$ 42.374,68 | R$ 599,49 | R$ 42,29 | R$ 2.920,67 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9205 | Veículo | R$ 41.965,81 | R$ 20.930,00 | 40 | R$ 981,79 | HS | IPCA - ABRIL/26 | R$ 39.271,60 | R$ 33.778,86 | R$ 599,51 | R$ 34,56 | R$ 11.997,23 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9176 | Veículo | R$ 42.537,77 | R$ 20.850,00 | 36 | R$ 849,42 | HS | IPCA - JAN/27 | R$ 30.579,12 | R$ 26.582,75 | R$ 607,68 | R$ 26,91 | R$ 18.735,11 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9037 | Veículo | R$ 42.745,47 | R$ 21.190,00 | 54 | R$ 660,87 | HS | INPC-Març/26 | R$ 35.686,98 | R$ 31.719,61 | R$ 610,65 | R$ 31,40 | R$ 12.954,92 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9041 | Veículo | R$ 42.880,63 | R$ 20.980,00 | 70 | R$ 618,18 | HS | INPC-Agos/26 | R$ 43.272,60 | R$ 37.779,79 | R$ 612,58 | R$ 38,08 | R$ 8.542,73 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9174 | Veículo | R$ 43.011,09 | R$ 20.874,00 | 90 | R$ 576,13 | HS | INPC - JAN /27 | R$ 51.851,70 | R$ 44.844,00 | R$ 614,44 | R$ 45,63 | R$ 348,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9162 | Veículo | R$ 43.054,12 | R$ 20.950,00 | 23 | R$ 1.409,48 | HS | IPCA - NOV/26 | R$ 32.418,04 | R$ 28.196,26 | R$ 615,06 | R$ 28,53 | R$ 18.203,73 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 5050 | Veículo | R$ 43.105,35 | R$ 21.600,00 | 38 | R$ 1.192,78 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 45.325,64 | R$ 40.984,94 | R$ 615,79 | R$ 39,89 | R$ 5.321,55 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9143 | Veículo | R$ 43.199,80 | R$ 21.070,00 | 95 | R$ 538,48 | HS | INPC - Out/26 | R$ 51.155,60 | R$ 44.465,70 | R$ 617,14 | R$ 45,02 | R$ 1.044,01 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9081 | Veículo | R$ 43.274,79 | R$ 21.210,00 | 36 | R$ 881,35 | HS | IPCA-NOVE | R$ 31.728,60 | R$ 27.566,29 | R$ 618,21 | R$ 27,92 | R$ 18.466,00 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 5088 | Veículo | R$ 44.436,87 | R$ 25.900,00 | 38 | R$ 1.226,03 | HS | IPCA-FEV/26 | R$ 46.589,14 | R$ 42.210,55 | R$ 634,81 | R$ 41,00 | R$ 6.976,73 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 8031 | Veículo | R$ 44.811,59 | R$ 21.000,00 | 53 | R$ 864,51 | HS | INPC-Fev 26 | R$ 45.819,03 | R$ 40.555,93 | R$ 640,17 | R$ 40,32 | R$ 7.793,41 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 6038 | Veículo | R$ 45.008,93 | R$ 21.500,00 | 38 | R$ 1.243,56 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 47.255,28 | R$ 42.877,07 | R$ 642,98 | R$ 41,58 | R$ 2.667,86 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9137 | Veículo | R$ 45.017,19 | R$ 22.060,00 | 60 | R$ 772,15 | HS | INPC - Fev /26 | R$ 46.329,00 | R$ 40.321,02 | R$ 643,10 | R$ 40,77 | R$ 8.189,85 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9102 | Veículo | R$ 45.262,19 | R$ 22.260,00 | 38 | R$ 1.297,94 | HS | IPCA - FEV | R$ 49.321,72 | R$ 42.882,56 | R$ 646,60 | R$ 43,40 | R$ 5.830,76 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7025 | Veículo | R$ 45.646,28 | R$ 21.000,00 | 38 | R$ 1.261,79 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 47.948,02 | R$ 43.572,76 | R$ 652,09 | R$ 42,19 | R$ 3.053,79 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 7031 | Veículo | R$ 45.828,94 | R$ 30.200,00 | 12 | R$ 3.530,39 | HS | FIPE-Agos/26 | R$ 42.364,68 | R$ 39.678,22 | R$ 654,70 | R$ 37,28 | R$ 4.876,90 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 8009 | Veículo | R$ 46.261,94 | R$ 22.700,00 | 38 | R$ 1.280,87 | HS | IPCA-Fev/26 | R$ 48.673,06 | R$ 44.298,79 | R$ 660,88 | R$ 42,83 | R$ 3.439,72 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9142 | Veículo | R$ 46.640,27 | R$ 22.860,00 | 40 | R$ 938,36 | HS | IPCA - MARC/26 | R$ 37.534,40 | R$ 32.613,22 | R$ 666,29 | R$ 33,03 | R$ 17.328,87 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9212 | Veículo | R$ 46.762,86 | R$ 22.750,00 | 55 | R$ 901,83 | HS | INPC - DEZ/26 | R$ 49.600,65 | R$ 43.763,29 | R$ 668,04 | R$ 43,65 | R$ 5.134,70 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9089 | Veículo | R$ 46.767,19 | R$ 22.800,00 | 73 | R$ 734,33 | HS | janeiro/26 | R$ 53.606,09 | R$ 46.798,73 | R$ 668,10 | R$ 47,17 | R$ 3.166,77 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9131 | Veículo | R$ 46.939,84 | R$ 23.000,00 | 48 | R$ 838,12 | HS | INPC -Setem/26 | R$ 40.229,76 | R$ 35.067,76 | R$ 670,57 | R$ 35,40 | R$ 15.864,27 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9039 | Veículo | R$ 47.778,25 | R$ 23.410,00 | 42 | R$ 986,43 | HS | IPCA-Mar/26 | R$ 41.430,06 | R$ 36.779,44 | R$ 682,55 | R$ 36,46 | R$ 13.286,93 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9095 | Veículo | R$ 48.273,76 | R$ 24.370,00 | 38 | R$ 1.346,84 | HS | IPCA - FEV | R$ 51.179,92 | R$ 46.873,36 | R$ 689,63 | R$ 45,04 | R$ 4.983,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9097 | Veículo | R$ 48.273,76 | R$ 24.370,00 | 38 | R$ 1.346,84 | HS | IPCA - FEV | R$ 51.179,92 | R$ 46.873,36 | R$ 689,63 | R$ 45,04 | R$ 4.983,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9040 | Veículo | R$ 48.934,14 | R$ 23.900,00 | 60 | R$ 809,10 | HS | INPC-Set/26 | R$ 48.546,00 | R$ 42.372,60 | R$ 699,06 | R$ 42,72 | R$ 9.730,72 | TRUE | Reservada ⛔️ | ||
| 9096 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | 38 | R$ 1.366,49 | HS | IPCA - FEV | R$ 51.926,62 | R$ 47.574,69 | R$ 700,12 | R$ 45,70 | R$ 4.983,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9098 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | 38 | R$ 1.366,49 | HS | IPCA - FEV | R$ 51.926,62 | R$ 47.574,69 | R$ 700,12 | R$ 45,70 | R$ 4.983,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9099 | Veículo | R$ 49.008,33 | R$ 24.740,00 | 38 | R$ 1.366,49 | HS | IPCA - FEV | R$ 51.926,62 | R$ 47.574,69 | R$ 700,12 | R$ 45,70 | R$ 4.983,44 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 7092 | Veículo | R$ 49.126,63 | R$ 24.400,00 | 45 | R$ 1.093,14 | HS | IPCA-Jun/26 | R$ 49.191,30 | R$ 44.167,67 | R$ 701,81 | R$ 43,29 | R$ 6.435,84 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 4084 | Veículo | R$ 50.722,41 | R$ 23.000,00 | 40 | R$ 1.315,95 | HS | IPCA-AB/26 | R$ 52.638,00 | R$ 45.711,54 | R$ 724,61 | R$ 46,32 | R$ 8.734,91 | FALSE | Disponível ✅ | ||
| 9180 | Veículo | R$ 50.796,52 | R$ 24.750,00 | 90 | R$ 658,07 | HS | INPC - SET/26 | R$ 59.226,30 | R$ 51.809,59 | R$ 725,66 | R$ 52,12 | R$ 2.485,56 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9140 | Veículo | R$ 50.833,08 | R$ 24.460,00 | 41 | R$ 1.447,67 | HS | IPCA - MAIO/26 | R$ 59.354,47 | R$ 51.463,52 | R$ 726,19 | R$ 52,23 | R$ 1.812,36 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 4085 | Veículo | R$ 51.541,36 | R$ 24.000,00 | 40 | R$ 1.349,09 | HS | IPCA-AB/26 | R$ 53.963,60 | R$ 46.420,10 | R$ 736,31 | R$ 47,49 | R$ 8.734,91 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9177 | Veículo | R$ 51.654,90 | R$ 25.530,00 | 56 | R$ 977,93 | HS | INPC - MAIO/26 | R$ 54.764,08 | R$ 48.348,96 | R$ 737,93 | R$ 48,19 | R$ 4.026,35 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9070 | Veículo | R$ 52.692,08 | R$ 24.440,00 | 57 | R$ 1.046,01 | HS | INPC | R$ 59.622,57 | R$ 52.691,47 | R$ 752,74 | R$ 52,47 | R$ 3.143,63 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9202 | Veículo | R$ 52.752,87 | R$ 25.602,00 | 59 | R$ 966,10 | HS | INPC - AGOS/26 | R$ 56.999,90 | R$ 49.563,75 | R$ 753,61 | R$ 50,16 | R$ 6.841,27 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 8095 | Veículo | R$ 52.802,69 | R$ 25.600,00 | 82 | R$ 725,07 | HS | INPC-AGOS/26 | R$ 59.455,74 | R$ 52.578,64 | R$ 754,32 | R$ 52,32 | R$ 3.716,38 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
| 9072 | Veículo | R$ 52.970,32 | R$ 26.000,00 | 76 | R$ 728,27 | HS | INPC-MAR/26 | R$ 55.348,52 | R$ 48.350,83 | R$ 756,72 | R$ 48,71 | R$ 9.129,60 | FALSE | Reservada ⛔️ | ||
