Conheça nosso sistema de cotas já contempladas

O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados.

Possuímos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas de consórcio contempladas.

As cartas contempladas abaixo poderão ser vendidas ou sofrer alterações sem aviso prévio.

Veja os créditos disponíveis

Escolha a carta ideal para você e clique em Negociar para falar com um corretor especializado:

NúmeroCategoriaCréditoEntradaPrazoParcelaAdmTaxaSeguroPagoDisponibilidadeNegociar
5058VeículoR$ 9.219,86R$ 4.000,0010R$ 1.220,94HSFIPE-Set/26R$ 12.209,40R$ 10.436,42R$ 131,71R$ 10,74R$ 3.500,00FALSEDisponível ✅
9153VeículoR$ 21.890,37R$ 11.015,0055R$ 469,80HSINPC - JUNH/26R$ 25.839,00R$ 22.402,60R$ 312,72R$ 22,74R$ 1.539,86FALSEReservada ⛔️
9144VeículoR$ 23.261,38R$ 11.660,0055R$ 481,26HSINPC - Jul/26R$ 26.469,30R$ 22.962,47R$ 332,31R$ 23,29R$ 2.171,73FALSEReservada ⛔️
9122VeículoR$ 23.566,80R$ 11.690,0053R$ 516,35HSINPC - MAIO/26R$ 27.366,55R$ 23.756,09R$ 336,67R$ 24,08R$ 1.842,22FALSEReservada ⛔️
8059VeículoR$ 24.417,45R$ 11.700,0055R$ 525,33HSINPC-JUL/26R$ 28.893,15R$ 24.497,25R$ 348,82R$ 25,43R$ 7.732,31FALSEReservada ⛔️
9075VeículoR$ 24.534,40R$ 12.025,0092R$ 312,94HSINPC-JUL/26R$ 28.790,48R$ 25.186,01R$ 350,49R$ 25,34R$ 1.183,18FALSEReservada ⛔️
8003VeículoR$ 24.690,27R$ 13.000,0011R$ 2.236,65HSINPC-Fev/26R$ 24.603,15R$ 27.327,97R$ 352,72R$ 21,65R$ 3.385,92FALSEReservada ⛔️
9079VeículoR$ 25.057,05R$ 12.570,0036R$ 738,25HSIPCA-DEZR$ 26.577,00R$ 23.907,70R$ 357,96R$ 23,39R$ 3.325,72FALSEReservada ⛔️
9050VeículoR$ 25.290,67R$ 12.450,0073R$ 363,00HSNovemb/26R$ 26.499,00R$ 23.466,53R$ 361,30R$ 23,32R$ 4.420,56FALSEReservada ⛔️
9188VeículoR$ 25.784,69R$ 12.640,0081R$ 345,42HSINPC - Outub/26R$ 27.979,02R$ 24.452,51R$ 368,35R$ 24,62R$ 3.401,52FALSEReservada ⛔️
9084VeículoR$ 26.613,60R$ 12.910,0067R$ 449,06HSINPC-MAIOR$ 30.087,02R$ 26.193,63R$ 380,19R$ 26,48R$ 1.699,48FALSEReservada ⛔️
9073VeículoR$ 26.757,98R$ 13.300,0059R$ 498,42HSINPC-JUL/26R$ 29.406,78R$ 25.985,98R$ 382,26R$ 25,88R$ 3.240,88FALSEReservada ⛔️
9111VeículoR$ 26.759,61R$ 13.115,0067R$ 388,43HSINPC - Julho/26R$ 26.024,81R$ 22.714,51R$ 382,28R$ 22,90R$ 6.325,96TRUEReservada ⛔️
9083VeículoR$ 26.897,05R$ 13.120,0069R$ 448,87HSINPC-MAIOR$ 30.972,03R$ 26.964,08R$ 384,24R$ 27,26R$ 1.699,48FALSEReservada ⛔️
9023VeículoR$ 26.911,68R$ 13.140,0073R$ 375,09HSINPC - Novem/26R$ 27.381,57R$ 23.905,25R$ 384,45R$ 24,10R$ 5.048,02FALSEReservada ⛔️
9066VeículoR$ 26.953,22R$ 13.140,0072R$ 383,30HSINPC-NOVE/26R$ 27.597,60R$ 24.086,22R$ 385,05R$ 24,29R$ 4.869,15FALSEReservada ⛔️
9197VeículoR$ 27.119,06R$ 13.290,0054R$ 454,85HSINPC - JUL/26R$ 24.561,90R$ 21.417,91R$ 387,42R$ 21,61R$ 8.179,87FALSEReservada ⛔️
9231VeículoR$ 27.186,83R$ 13.290,0055R$ 563,90HSINPC - JULHOR$ 31.014,50R$ 26.969,91R$ 388,38R$ 27,29R$ 2.204,00FALSEDisponível ✅
9161VeículoR$ 28.541,80R$ 14.072,0056R$ 537,96HSINPC - DEZ/26R$ 30.125,76R$ 26.594,56R$ 407,74R$ 26,51R$ 3.591,08FALSEReservada ⛔️
9154VeículoR$ 29.430,88R$ 14.405,0049R$ 646,67HSINPC - DEZ/26R$ 31.686,83R$ 27.681,09R$ 420,44R$ 27,88R$ 3.729,30FALSEReservada ⛔️
9182VeículoR$ 29.686,32R$ 14.408,0073R$ 446,89HSINPC - FEV/27R$ 32.622,97R$ 28.449,00R$ 424,09R$ 28,71R$ 3.162,99FALSEReservada ⛔️
9071VeículoR$ 29.844,21R$ 13.970,0057R$ 591,75HSINPCR$ 33.729,75R$ 29.934,56R$ 426,35R$ 29,68R$ 2.123,04FALSEReservada ⛔️
9076VeículoR$ 29.871,29R$ 14.640,0080R$ 402,63HSINPC-JUL/26R$ 32.210,40R$ 28.148,47R$ 426,73R$ 28,35R$ 4.248,10FALSEReservada ⛔️
9078VeículoR$ 29.877,28R$ 14.640,0077R$ 414,59HSINPC-ABR/26R$ 31.923,43R$ 27.894,27R$ 426,82R$ 28,09R$ 4.552,62FALSEReservada ⛔️
9124VeículoR$ 30.585,41R$ 15.150,0055R$ 633,87HSINPC - JULHO/27R$ 34.862,85R$ 30.238,18R$ 436,93R$ 30,68R$ 3.167,58FALSEReservada ⛔️
9141VeículoR$ 30.735,46R$ 14.790,0021R$ 1.455,14HSINPC - JAN/27R$ 30.557,94R$ 28.241,88R$ 439,08R$ 26,89R$ 3.504,00TRUEDisponível ✅
9125VeículoR$ 30.764,63R$ 14.880,0076R$ 459,23HSINPC - Abril/26R$ 34.901,48R$ 30.448,65R$ 439,49R$ 30,71R$ 2.196,54FALSEReservada ⛔️
9184VeículoR$ 30.879,72R$ 15.132,0043R$ 569,35HSIPCA - AGOS/26R$ 24.482,05R$ 21.307,65R$ 441,14R$ 21,54R$ 11.936,77TRUEReservada ⛔️
9210VeículoR$ 30.932,62R$ 15.160,0047R$ 661,56HSINPC-ABRIL/26R$ 31.093,32R$ 27.148,04R$ 441,89R$ 27,36R$ 6.500,12FALSEReservada ⛔️
9120VeículoR$ 31.217,65R$ 15.300,0062R$ 469,45HSINPC - Fever/26R$ 29.105,90R$ 25.389,95R$ 445,97R$ 25,61R$ 8.685,28TRUEReservada ⛔️
4090VeículoR$ 31.221,07R$ 16.750,0023R$ 1.348,39HSIPCA-Out/26R$ 31.012,97R$ 26.932,99R$ 446,02R$ 27,29R$ 7.547,39TRUEDisponível ✅
9193VeículoR$ 31.779,75R$ 15.580,0091R$ 400,49HSINPC - Novem/26R$ 36.444,59R$ 33.627,87R$ 454,00R$ 32,07R$ 591,60FALSEReservada ⛔️
9103VeículoR$ 32.041,45R$ 15.700,0095R$ 403,85HSINPC - OUTR$ 38.365,75R$ 33.349,32R$ 457,74R$ 33,76R$ 783,52FALSEReservada ⛔️
9086VeículoR$ 32.168,81R$ 15.690,0049R$ 547,95HSINPC-JANEIR$ 26.849,55R$ 23.379,28R$ 459,55R$ 23,63R$ 11.177,79TRUEReservada ⛔️
9199VeículoR$ 32.173,40R$ 15.695,0053R$ 602,27HSINPC-JUN/26R$ 31.920,31R$ 27.748,80R$ 459,62R$ 28,09R$ 7.024,09FALSEReservada ⛔️
9201VeículoR$ 32.358,75R$ 15.790,0059R$ 569,73HSINPC - DEZ/26R$ 33.614,07R$ 29.343,34R$ 462,27R$ 29,58R$ 5.536,31FALSEReservada ⛔️
9147VeículoR$ 32.414,54R$ 15.810,0095R$ 403,85HSINPC - OUT/26R$ 38.365,75R$ 33.349,32R$ 463,06R$ 33,76R$ 783,52FALSEReservada ⛔️
9226VeículoR$ 32.484,95R$ 15.915,0089R$ 419,35HSINPC -JULHO/26R$ 37.322,15R$ 32.641,56R$ 464,07R$ 32,84R$ 2.349,01FALSEReservada ⛔️
9080VeículoR$ 33.605,20R$ 16.470,0080R$ 464,69HSINPC-JUL/26R$ 37.175,20R$ 32.497,18R$ 480,07R$ 32,71R$ 3.889,72FALSEReservada ⛔️
9056VeículoR$ 33.636,04R$ 16.490,0035R$ 862,46HSIPCA - AGOS/26R$ 30.186,10R$ 26.237,08R$ 480,51R$ 26,56R$ 8.903,89FALSEReservada ⛔️
8014VeículoR$ 34.975,76R$ 17.000,0050R$ 820,57HSINPC-Fev/26R$ 41.028,50R$ 35.504,95R$ 499,65R$ 36,11R$ 1.491,76FALSEReservada ⛔️
9065VeículoR$ 35.682,34R$ 17.400,0092R$ 453,91HSINPC-JUL/26R$ 41.759,72R$ 36.530,90R$ 509,75R$ 36,75R$ 1.739,99FALSEReservada ⛔️
7083VeículoR$ 35.749,63R$ 17.400,0093R$ 450,10HSINPC-Jul/26R$ 41.859,30R$ 36.460,40R$ 510,71R$ 36,84R$ 290,00FALSEReservada ⛔️
9028VeículoR$ 35.792,98R$ 17.400,0091R$ 452,15HSINPC-Julh/26R$ 41.145,65R$ 36.154,50R$ 511,33R$ 36,21R$ 1.450,01FALSEReservada ⛔️
9048VeículoR$ 35.946,66R$ 17.430,0094R$ 447,07HSINPC-OUT/26R$ 42.024,58R$ 36.302,35R$ 513,52R$ 36,98R$ 580,33FALSEReservada ⛔️
8076VeículoR$ 35.969,34R$ 17.400,0094R$ 456,59HSINPC-Jul/26R$ 42.919,46R$ 37.009,10R$ 513,85R$ 37,77R$ 580,00FALSEReservada ⛔️
7086VeículoR$ 36.057,42R$ 17.700,0082R$ 493,94HSINPC-Out/25R$ 40.503,08R$ 35.416,60R$ 515,11R$ 35,64R$ 3.190,00FALSEReservada ⛔️
9038VeículoR$ 36.098,76R$ 18.030,0087R$ 465,08HSINPC-ABR/26R$ 40.461,96R$ 35.645,25R$ 515,70R$ 35,61R$ 1.757,40FALSEReservada ⛔️
7099VeículoR$ 36.647,49R$ 18.700,0074R$ 550,80HSINPC-Fev/26R$ 40.759,20R$ 35.977,91R$ 523,54R$ 35,87R$ 2.514,75FALSEReservada ⛔️
9052VeículoR$ 37.051,72R$ 18.160,0038R$ 702,08HSIPCA - NOVE26R$ 26.679,04R$ 22.752,50R$ 529,31R$ 23,48R$ 21.777,32TRUEReservada ⛔️
9118VeículoR$ 37.120,39R$ 18.190,0032R$ 996,22HSIPCA - AgostoR$ 31.879,04R$ 27.777,69R$ 530,29R$ 28,05R$ 12.749,26TRUEReservada ⛔️
9175VeículoR$ 37.949,16R$ 18.595,0078R$ 516,19HSINPC - JUL/26R$ 40.262,82R$ 35.179,18R$ 542,13R$ 35,43R$ 5.920,23FALSEReservada ⛔️
8073VeículoR$ 37.986,24R$ 18.450,0076R$ 520,30HSINPC-FEV/26R$ 39.542,80R$ 35.008,17R$ 542,66R$ 34,80R$ 5.733,24FALSEReservada ⛔️
9036VeículoR$ 38.243,12R$ 18.740,0059R$ 717,17HSINPC - Mar/26R$ 42.313,03R$ 37.005,98R$ 546,33R$ 37,24R$ 1.950,19FALSEReservada ⛔️
9064VeículoR$ 38.261,04R$ 18.590,0082R$ 525,18HSINPC-Out/26R$ 43.064,76R$ 38.076,63R$ 546,59R$ 37,90R$ 2.647,17FALSEReservada ⛔️
9020VeículoR$ 39.699,14R$ 19.620,0094R$ 476,21HSINPC - R$ 44.763,74R$ 39.320,00R$ 567,13R$ 39,39R$ 1.159,98FALSEReservada ⛔️
6029VeículoR$ 39.909,50R$ 19.600,0073R$ 548,95HSINPCR$ 40.073,35R$ 34.985,34R$ 570,14R$ 35,26R$ 7.432,86FALSEReservada ⛔️
9136VeículoR$ 40.246,29R$ 19.720,0057R$ 654,44HSINPC - Set /26R$ 37.303,08R$ 32.456,70R$ 574,95R$ 32,83R$ 11.156,08TRUEReservada ⛔️
3566VeículoR$ 40.357,23R$ 23.900,0033R$ 1.386,08HSINPC-SET/26R$ 45.740,64R$ 39.615,33R$ 576,53R$ 40,25R$ 20.944,94FALSEDisponível ✅
8084VeículoR$ 40.959,91R$ 20.790,0035R$ 1.233,61HSIPCA-Dez/25R$ 43.176,35R$ 37.562,88R$ 585,14R$ 38,00R$ 5.523,50FALSEDisponível ✅
9132VeículoR$ 41.073,02R$ 20.130,0079R$ 560,61HSINPC -Julho/26R$ 44.288,19R$ 38.704,16R$ 586,76R$ 38,97R$ 5.842,20FALSEReservada ⛔️
9119VeículoR$ 41.344,74R$ 20.260,0074R$ 574,81HSINPC - Fever/26R$ 42.535,94R$ 37.151,48R$ 590,64R$ 37,43R$ 7.815,73FALSEReservada ⛔️
9148VeículoR$ 41.446,88R$ 20.310,0051R$ 685,87HSINPC - MARÇ/26R$ 34.979,37R$ 30.472,82R$ 592,10R$ 30,78R$ 14.627,03TRUEReservada ⛔️
9127VeículoR$ 41.476,73R$ 20.930,0029R$ 1.412,77HSIPCA - ABR/26R$ 40.970,33R$ 36.782,33R$ 592,52R$ 36,05R$ 9.707,21TRUEReservada ⛔️
9186VeículoR$ 41.582,49R$ 20.180,0033R$ 1.183,06HSIPCA - Out/26R$ 39.040,98R$ 34.063,59R$ 594,04R$ 34,36R$ 10.993,49TRUEReservada ⛔️
9091VeículoR$ 41.749,92R$ 20.780,0046R$ 891,68HSIPCA-AGOSR$ 41.017,28R$ 36.587,08R$ 596,43R$ 36,10R$ 6.071,43FALSEReservada ⛔️
8083VeículoR$ 41.964,55R$ 19.500,0057R$ 843,13HSINPC-Jul/26R$ 48.058,41R$ 42.374,68R$ 599,49R$ 42,29R$ 2.920,67FALSEReservada ⛔️
9205VeículoR$ 41.965,81R$ 20.930,0040R$ 981,79HSIPCA - ABRIL/26R$ 39.271,60R$ 33.778,86R$ 599,51R$ 34,56R$ 11.997,23TRUEReservada ⛔️
9176VeículoR$ 42.537,77R$ 20.850,0036R$ 849,42HSIPCA - JAN/27R$ 30.579,12R$ 26.582,75R$ 607,68R$ 26,91R$ 18.735,11TRUEReservada ⛔️
9037VeículoR$ 42.745,47R$ 21.190,0054R$ 660,87HSINPC-Març/26R$ 35.686,98R$ 31.719,61R$ 610,65R$ 31,40R$ 12.954,92FALSEReservada ⛔️
9041VeículoR$ 42.880,63R$ 20.980,0070R$ 618,18HSINPC-Agos/26R$ 43.272,60R$ 37.779,79R$ 612,58R$ 38,08R$ 8.542,73FALSEReservada ⛔️
9174VeículoR$ 43.011,09R$ 20.874,0090R$ 576,13HSINPC - JAN /27R$ 51.851,70R$ 44.844,00R$ 614,44R$ 45,63R$ 348,00FALSEReservada ⛔️
9162VeículoR$ 43.054,12R$ 20.950,0023R$ 1.409,48HSIPCA - NOV/26R$ 32.418,04R$ 28.196,26R$ 615,06R$ 28,53R$ 18.203,73TRUEReservada ⛔️
5050VeículoR$ 43.105,35R$ 21.600,0038R$ 1.192,78HSIPCA-Fev/26R$ 45.325,64R$ 40.984,94R$ 615,79R$ 39,89R$ 5.321,55FALSEDisponível ✅
9143VeículoR$ 43.199,80R$ 21.070,0095R$ 538,48HSINPC - Out/26R$ 51.155,60R$ 44.465,70R$ 617,14R$ 45,02R$ 1.044,01FALSEReservada ⛔️
9081VeículoR$ 43.274,79R$ 21.210,0036R$ 881,35HSIPCA-NOVER$ 31.728,60R$ 27.566,29R$ 618,21R$ 27,92R$ 18.466,00FALSEReservada ⛔️
5088VeículoR$ 44.436,87R$ 25.900,0038R$ 1.226,03HSIPCA-FEV/26R$ 46.589,14R$ 42.210,55R$ 634,81R$ 41,00R$ 6.976,73FALSEDisponível ✅
8031VeículoR$ 44.811,59R$ 21.000,0053R$ 864,51HSINPC-Fev 26R$ 45.819,03R$ 40.555,93R$ 640,17R$ 40,32R$ 7.793,41FALSEReservada ⛔️
6038VeículoR$ 45.008,93R$ 21.500,0038R$ 1.243,56HSIPCA-Fev/26R$ 47.255,28R$ 42.877,07R$ 642,98R$ 41,58R$ 2.667,86FALSEDisponível ✅
9137VeículoR$ 45.017,19R$ 22.060,0060R$ 772,15HSINPC - Fev /26 R$ 46.329,00R$ 40.321,02R$ 643,10R$ 40,77R$ 8.189,85FALSEReservada ⛔️
9102VeículoR$ 45.262,19R$ 22.260,0038R$ 1.297,94HSIPCA - FEVR$ 49.321,72R$ 42.882,56R$ 646,60R$ 43,40R$ 5.830,76FALSEDisponível ✅
7025VeículoR$ 45.646,28R$ 21.000,0038R$ 1.261,79HSIPCA-Fev/26R$ 47.948,02R$ 43.572,76R$ 652,09R$ 42,19R$ 3.053,79FALSEDisponível ✅
7031VeículoR$ 45.828,94R$ 30.200,0012R$ 3.530,39HSFIPE-Agos/26R$ 42.364,68R$ 39.678,22R$ 654,70R$ 37,28R$ 4.876,90TRUEReservada ⛔️
8009VeículoR$ 46.261,94R$ 22.700,0038R$ 1.280,87HSIPCA-Fev/26R$ 48.673,06R$ 44.298,79R$ 660,88R$ 42,83R$ 3.439,72FALSEReservada ⛔️
9142VeículoR$ 46.640,27R$ 22.860,0040R$ 938,36HSIPCA - MARC/26R$ 37.534,40R$ 32.613,22R$ 666,29R$ 33,03R$ 17.328,87TRUEReservada ⛔️
9212VeículoR$ 46.762,86R$ 22.750,0055R$ 901,83HSINPC - DEZ/26R$ 49.600,65R$ 43.763,29R$ 668,04R$ 43,65R$ 5.134,70FALSEReservada ⛔️
9089VeículoR$ 46.767,19R$ 22.800,0073R$ 734,33HSjaneiro/26R$ 53.606,09R$ 46.798,73R$ 668,10R$ 47,17R$ 3.166,77FALSEReservada ⛔️
9131VeículoR$ 46.939,84R$ 23.000,0048R$ 838,12HSINPC -Setem/26R$ 40.229,76R$ 35.067,76R$ 670,57R$ 35,40R$ 15.864,27TRUEReservada ⛔️
9039VeículoR$ 47.778,25R$ 23.410,0042R$ 986,43HSIPCA-Mar/26R$ 41.430,06R$ 36.779,44R$ 682,55R$ 36,46R$ 13.286,93TRUEReservada ⛔️
9095VeículoR$ 48.273,76R$ 24.370,0038R$ 1.346,84HSIPCA - FEVR$ 51.179,92R$ 46.873,36R$ 689,63R$ 45,04R$ 4.983,44FALSEReservada ⛔️
9097VeículoR$ 48.273,76R$ 24.370,0038R$ 1.346,84HSIPCA - FEVR$ 51.179,92R$ 46.873,36R$ 689,63R$ 45,04R$ 4.983,44FALSEReservada ⛔️
9040VeículoR$ 48.934,14R$ 23.900,0060R$ 809,10HSINPC-Set/26R$ 48.546,00R$ 42.372,60R$ 699,06R$ 42,72R$ 9.730,72TRUEReservada ⛔️
9096VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49HSIPCA - FEVR$ 51.926,62R$ 47.574,69R$ 700,12R$ 45,70R$ 4.983,44FALSEReservada ⛔️
9098VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49HSIPCA - FEVR$ 51.926,62R$ 47.574,69R$ 700,12R$ 45,70R$ 4.983,44FALSEReservada ⛔️
9099VeículoR$ 49.008,33R$ 24.740,0038R$ 1.366,49HSIPCA - FEVR$ 51.926,62R$ 47.574,69R$ 700,12R$ 45,70R$ 4.983,44FALSEReservada ⛔️
7092VeículoR$ 49.126,63R$ 24.400,0045R$ 1.093,14HSIPCA-Jun/26R$ 49.191,30R$ 44.167,67R$ 701,81R$ 43,29R$ 6.435,84FALSEReservada ⛔️
4084VeículoR$ 50.722,41R$ 23.000,0040R$ 1.315,95HSIPCA-AB/26R$ 52.638,00R$ 45.711,54R$ 724,61R$ 46,32R$ 8.734,91FALSEDisponível ✅
9180VeículoR$ 50.796,52R$ 24.750,0090R$ 658,07HSINPC - SET/26R$ 59.226,30R$ 51.809,59R$ 725,66R$ 52,12R$ 2.485,56FALSEReservada ⛔️
9140VeículoR$ 50.833,08R$ 24.460,0041R$ 1.447,67HSIPCA - MAIO/26R$ 59.354,47R$ 51.463,52R$ 726,19R$ 52,23R$ 1.812,36FALSEReservada ⛔️
4085VeículoR$ 51.541,36R$ 24.000,0040R$ 1.349,09HSIPCA-AB/26R$ 53.963,60R$ 46.420,10R$ 736,31R$ 47,49R$ 8.734,91FALSEReservada ⛔️
9177VeículoR$ 51.654,90R$ 25.530,0056R$ 977,93HSINPC - MAIO/26R$ 54.764,08R$ 48.348,96R$ 737,93R$ 48,19R$ 4.026,35FALSEReservada ⛔️
9070VeículoR$ 52.692,08R$ 24.440,0057R$ 1.046,01HSINPCR$ 59.622,57R$ 52.691,47R$ 752,74R$ 52,47R$ 3.143,63FALSEReservada ⛔️
9202VeículoR$ 52.752,87R$ 25.602,0059R$ 966,10HSINPC - AGOS/26R$ 56.999,90R$ 49.563,75R$ 753,61R$ 50,16R$ 6.841,27FALSEReservada ⛔️
8095VeículoR$ 52.802,69R$ 25.600,0082R$ 725,07HSINPC-AGOS/26R$ 59.455,74R$ 52.578,64R$ 754,32R$ 52,32R$ 3.716,38FALSEReservada ⛔️
9072VeículoR$ 52.970,32R$ 26.000,0076R$ 728,27HSINPC-MAR/26R$ 55.348,52R$ 48.350,83R$ 756,72R$ 48,71R$ 9.129,60FALSEReservada ⛔️
9128VeículoR$ 52.970,32R$ 25.960,0075R$ 732,30HS INPC - Març/26R$ 54.922,50R$ 47.974,40R$ 756,72R$ 48,33R$ 9.555,38FALSEReservada ⛔️
9209VeículoR$ 53.016,40R$ 25.980,0074R$ 754,70HSINPC -MAR/26R$ 55.847,80R$ 48.791,49R$ 757,38R$ 49,15R$ 8.702,93FALSEReservada ⛔️
9019VeículoR$ 53.160,33R$ 25.960,0077R$ 724,34HSINPC - MAR/26R$ 55.774,18R$ 48.941,24R$ 759,43R$ 49,08R$ 8.703,84FALSEReservada ⛔️
9157VeículoR$ 53.424,70R$ 26.180,0061R$ 824,96HSINPC - MAIO/26R$ 50.322,56R$ 44.585,70R$ 763,21R$ 44,28R$ 10.594,06TRUEReservada ⛔️
9215VeículoR$ 53.481,48R$ 26.105,0074R$ 761,17HSINPC - Março/26R$ 56.326,58R$ 49.196,03R$ 764,02R$ 49,57R$ 9.981,14FALSEReservada ⛔️
9069VeículoR$ 54.131,42R$ 26.530,0064R$ 815,64HSINPC-MAR/26R$ 52.200,96R$ 45.554,41R$ 773,31R$ 45,94R$ 13.539,44TRUEReservada ⛔️
9198VeículoR$ 54.207,67R$ 26.562,0066R$ 791,71HSINPC - JUL/26R$ 52.252,86R$ 45.601,02R$ 774,40R$ 45,98R$ 13.466,85FALSEReservada ⛔️
9068VeículoR$ 55.015,82R$ 26.960,0064R$ 829,46HSINPC-MAR/26R$ 53.085,44R$ 46.326,13R$ 785,94R$ 46,72R$ 13.539,44TRUEReservada ⛔️
9117VeículoR$ 57.841,21R$ 27.835,0094R$ 720,60HSINPC - OUT/26R$ 67.736,40R$ 59.001,44R$ 826,30R$ 59,61R$ 1.863,37FALSEReservada ⛔️
9135VeículoR$ 60.028,09R$ 28.890,0056R$ 1.137,86HSINPC - Dez /26R$ 63.720,16R$ 56.250,99R$ 857,54R$ 56,07R$ 5.943,15FALSEReservada ⛔️
9115VeículoR$ 60.957,47R$ 29.740,0080R$ 823,15HSINPC - AGOSTR$ 65.852,00R$ 57.542,41R$ 870,82R$ 57,95R$ 8.030,72FALSEReservada ⛔️
7084VeículoR$ 64.189,99R$ 31.400,0091R$ 810,17HSINPC-Jul/26R$ 73.725,47R$ 63.534,06R$ 917,00R$ 64,88R$ 522,00FALSEReservada ⛔️
7017VeículoR$ 66.903,40R$ 34.200,0067R$ 1.137,09HSINPC-Jul/26R$ 76.185,03R$ 65.245,85R$ 955,76R$ 67,04R$ 1.082,61FALSEReservada ⛔️
9061VeículoR$ 70.035,40R$ 34.320,00117R$ 731,21HSINPC-JUN/26R$ 85.551,57R$ 73.744,80R$ 1.000,51R$ 75,29R$ 483,30FALSEReservada ⛔️
9082VeículoR$ 70.035,40R$ 34.320,00113R$ 739,98HSINPC-AGOSR$ 83.617,74R$ 73.048,20R$ 1.000,51R$ 73,58R$ 2.416,99FALSEReservada ⛔️
9194VeículoR$ 70.711,24R$ 36.320,00115R$ 745,62HSINPC - FEV/27R$ 85.746,30R$ 73.912,80R$ 1.010,16R$ 75,46R$ 491,50FALSEReservada ⛔️
9145VeículoR$ 71.002,00R$ 34.790,00108R$ 760,81HSINPC - ABR/26R$ 82.167,48R$ 71.923,60R$ 1.014,31R$ 72,31R$ 4.834,03FALSEReservada ⛔️
9030VeículoR$ 71.004,82R$ 34.650,00110R$ 744,59HSINPC - DEZ/25R$ 81.904,90R$ 72.192,90R$ 1.014,35R$ 72,08R$ 3.383,79FALSEReservada ⛔️
9187VeículoR$ 71.322,21R$ 34.790,00107R$ 767,55HSINPC - MAIO/26R$ 82.127,85R$ 71.887,90R$ 1.018,89R$ 72,27R$ 4.874,00FALSEReservada ⛔️
7082VeículoR$ 72.227,22R$ 35.400,0085R$ 977,62HSINPC-dez/25R$ 83.097,70R$ 73.529,60R$ 1.031,82R$ 73,13R$ 4.640,00FALSEReservada ⛔️
9225VeículoR$ 73.633,83R$ 36.070,00100R$ 818,07HSINPC - Out/26R$ 81.807,00R$ 71.538,81R$ 1.051,91R$ 71,99R$ 8.340,95FALSEReservada ⛔️
9047VeículoR$ 75.103,88R$ 36.580,0075R$ 1.134,73HSINPC-Marc/26R$ 85.104,75R$ 74.469,98R$ 1.072,91R$ 74,89R$ 6.613,20FALSEReservada ⛔️
9043VeículoR$ 75.955,60R$ 37.750,0077R$ 1.033,97HSMarç/26R$ 79.615,69R$ 70.464,93R$ 1.085,08R$ 70,06R$ 10.510,05FALSEReservada ⛔️
8011VeículoR$ 75.974,30R$ 37.500,0085R$ 989,79HSINPC-Mai/26R$ 84.132,15R$ 74.069,88R$ 1.085,35R$ 74,04R$ 4.360,31FALSEReservada ⛔️
8066VeículoR$ 81.700,11R$ 39.500,0075R$ 1.163,22HSINPC-ABR/26R$ 87.241,50R$ 75.742,96R$ 1.167,14R$ 76,77R$ 11.107,27FALSEReservada ⛔️
9150VeículoR$ 82.449,95R$ 40.400,0078R$ 957,99HSINPC - AGOS/26R$ 74.723,22R$ 65.014,52R$ 1.177,86R$ 65,76R$ 21.062,55TRUEReservada ⛔️
9214VeículoR$ 85.242,54R$ 41.770,00108R$ 918,16HSINPC - ABRIL/26R$ 99.161,28R$ 86.415,84R$ 1.217,75R$ 87,26R$ 4.080,28FALSEReservada ⛔️
9152VeículoR$ 86.089,25R$ 42.070,0055R$ 1.652,01HSOutub/26R$ 90.860,55R$ 80.082,59R$ 1.229,85R$ 79,96R$ 25.373,78FALSEReservada ⛔️
9110VeículoR$ 88.757,26R$ 43.280,00102R$ 968,16HSINPC - OUT/26R$ 98.752,32R$ 86.399,71R$ 1.267,96R$ 86,90R$ 9.396,28FALSEReservada ⛔️
9139VeículoR$ 95.183,35R$ 46.640,0076R$ 1.205,16HSINPC - Agos/26R$ 91.592,16R$ 79.671,82R$ 1.359,76R$ 80,60R$ 23.602,33FALSEReservada ⛔️
9208VeículoR$ 100.951,72R$ 50.172,0040R$ 2.374,87HSFIPER$ 94.994,80R$ 82.825,90R$ 1.442,17R$ 83,60R$ 21.237,44TRUEReservada ⛔️
9029VeículoR$ 108.261,41R$ 52.190,00108R$ 1.133,65HSINPC-Jane/26R$ 122.434,20R$ 107.185,50R$ 1.546,59R$ 107,74R$ 5.800,83FALSEReservada ⛔️
9116VeículoR$ 108.455,32R$ 52.190,00107R$ 1.211,58HSINPC - Julho/26R$ 129.639,06R$ 112.945,04R$ 1.549,36R$ 114,08R$ 5.074,65FALSEReservada ⛔️
9074VeículoR$ 111.686,29R$ 54.730,0096R$ 1.322,61HSINPC-MAR/26R$ 126.970,56R$ 110.518,65R$ 1.595,52R$ 111,73R$ 9.777,19FALSEReservada ⛔️
7073VeículoR$ 116.243,53R$ 57.000,0070R$ 1.496,82HSIPCAR$ 104.777,40R$ 91.118,84R$ 1.660,62R$ 92,20R$ 35.415,44FALSEReservada ⛔️
